Yozgat’ın 2023 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
420.699
(420 Bin 699)
Yıllara (2007-2023) Göre Yozgat Nüfusu Grafiği
2023 Yozgat İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
| İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|---|
| Merkez | Yozgat | 110.620 | 55.407 | 55.213 |
| Sorgun | Yozgat | 80.618 | 40.180 | 40.438 |
| Akdağmadeni | Yozgat | 40.842 | 20.459 | 20.383 |
| Boğazlıyan | Yozgat | 35.075 | 17.963 | 17.112 |
| Yerköy | Yozgat | 33.377 | 16.212 | 17.165 |
| Sarıkaya | Yozgat | 31.866 | 15.908 | 15.958 |
| Çekerek | Yozgat | 18.781 | 9.120 | 9.661 |
| Şefaatli | Yozgat | 14.594 | 7.267 | 7.327 |
| Çayıralan | Yozgat | 12.461 | 6.214 | 6.247 |
| Saraykent | Yozgat | 11.828 | 5.923 | 5.905 |
| Kadışehri | Yozgat | 10.612 | 5.299 | 5.313 |
| Aydıncık | Yozgat | 10.208 | 5.171 | 5.037 |
| Yenifakılı | Yozgat | 5.383 | 2.741 | 2.642 |
| Çandır | Yozgat | 4.434 | 2.187 | 2.247 |
Yıllara (2007-2023) Göre Yozgat Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
| Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
|---|---|---|---|
| 2023 | 210.051 | 210.648 | 420.699 |
| 2022 | 209.814 | 208.628 | 418.442 |
| 2021 | 208.646 | 209.854 | 418.500 |
| 2020 | 209.257 | 209.838 | 419.095 |
| 2019 | 210.127 | 211.073 | 421.200 |
| 2018 | 211.936 | 213.045 | 424.981 |
| 2017 | 208.841 | 209.809 | 418.650 |
| 2016 | 210.600 | 210.441 | 421.041 |
| 2015 | 209.376 | 210.064 | 419.440 |
| 2014 | 216.152 | 216.408 | 432.560 |
| 2013 | 221.989 | 222.222 | 444.211 |
| 2012 | 226.740 | 226.471 | 453.211 |
| 2011 | 233.267 | 232.429 | 465.696 |
| 2010 | 237.792 | 238.304 | 476.096 |
| 2009 | 244.172 | 243.193 | 487.365 |
| 2008 | 242.018 | 242.188 | 484.206 |
| 2007 | 244.674 | 247.453 | 492.127 |
Uzun zamandır aradığım siteyi buldum. Tebrikler