İstanbul’un 2020 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
15.462.452
(15 milyon 462 bin 452)
Yıllara (2007-2020) Göre İstanbul Nüfusu Grafiği
2020 İstanbul İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Esenyurt | İstanbul | 957.398 | 491.843 | 465.555 |
Küçükçekmece | İstanbul | 789.633 | 395.884 | 393.749 |
Bağcılar | İstanbul | 737.206 | 374.475 | 362.731 |
Pendik | İstanbul | 726.481 | 367.107 | 359.374 |
Ümraniye | İstanbul | 713.803 | 358.075 | 355.728 |
Bahçelievler | İstanbul | 592.371 | 298.341 | 294.030 |
Sultangazi | İstanbul | 537.488 | 274.044 | 263.444 |
Üsküdar | İstanbul | 520.771 | 253.680 | 267.091 |
Maltepe | İstanbul | 515.021 | 256.869 | 258.152 |
Gaziosmanpaşa | İstanbul | 487.778 | 244.783 | 242.995 |
Kadıköy | İstanbul | 481.983 | 218.424 | 263.559 |
Kartal | İstanbul | 474.514 | 234.618 | 239.896 |
Başakşehir | İstanbul | 469.924 | 236.589 | 233.335 |
Sancaktepe | İstanbul | 456.861 | 231.744 | 225.117 |
Esenler | İstanbul | 446.276 | 229.277 | 216.999 |
Kağıthane | İstanbul | 442.415 | 223.447 | 218.968 |
Avcılar | İstanbul | 436.897 | 219.428 | 217.469 |
Ataşehir | İstanbul | 422.594 | 207.697 | 214.897 |
Eyüpsultan | İstanbul | 405.845 | 203.218 | 202.627 |
Fatih | İstanbul | 396.594 | 199.149 | 197.445 |
Beylikdüzü | İstanbul | 365.572 | 178.615 | 186.957 |
Sultanbeyli | İstanbul | 343.318 | 176.121 | 167.197 |
Sarıyer | İstanbul | 335.298 | 165.405 | 169.893 |
Arnavutköy | İstanbul | 296.709 | 152.668 | 144.041 |
Zeytinburnu | İstanbul | 283.657 | 143.190 | 140.467 |
Güngören | İstanbul | 280.299 | 141.446 | 138.853 |
Çekmeköy | İstanbul | 273.658 | 136.842 | 136.816 |
Tuzla | İstanbul | 273.608 | 139.481 | 134.127 |
Bayrampaşa | İstanbul | 269.950 | 135.664 | 134.286 |
Şişli | İstanbul | 266.793 | 129.931 | 136.862 |
Büyükçekmece | İstanbul | 257.362 | 127.461 | 129.901 |
Beykoz | İstanbul | 246.110 | 122.425 | 123.685 |
Beyoğlu | İstanbul | 226.396 | 116.771 | 109.625 |
Bakırköy | İstanbul | 226.229 | 105.741 | 120.488 |
Silivri | İstanbul | 200.215 | 113.154 | 87.061 |
Beşiktaş | İstanbul | 176.513 | 80.715 | 95.798 |
Çatalca | İstanbul | 74.975 | 38.447 | 36.528 |
Şile | İstanbul | 37.904 | 19.709 | 18.195 |
Adalar | İstanbul | 16.033 | 8.358 | 7.675 |
Yıllara (2007-2020) Göre İstanbul Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|
2022 | 7.955.820 | 7.952.131 | 15.907.951 |
2021 | 7.933.686 | 7.907.214 | 15.840.900 |
2020 | 7.750.836 | 7.711.616 | 15.462.452 |
2019 | 7.790.256 | 7.729.011 | 15.519.267 |
2018 | 7.542.231 | 7.525.493 | 15.067.724 |
2017 | 7.529.491 | 7.499.740 | 15.029.231 |
2016 | 7.424.390 | 7.379.726 | 14.804.116 |
2015 | 7.360.499 | 7.296.935 | 14.657.434 |
2014 | 7.221.158 | 7.155.860 | 14.377.018 |
2013 | 7.115.721 | 7.044.746 | 14.160.467 |
2012 | 6.956.908 | 6.897.832 | 13.854.740 |
2011 | 6.845.981 | 6.778.259 | 13.624.240 |
2010 | 6.655.094 | 6.600.591 | 13.255.685 |
2009 | 6.498.997 | 6.416.161 | 12.915.158 |
2008 | 6.386.772 | 6.310.392 | 12.697.164 |
2007 | 6.291.763 | 6.282.073 | 12.573.836 |
Yıllara (2007-2020) Göre İstanbul Nüfus Piramidi
Yaş gruplarındaki sayıların 2007-2020 arasında nasıl değiştiği incelendiğinde yaşlı sayısının gittikçe arttığı dikkat çekmektedir. Aralarında büyük fark olmasa da en yaşlı gruplardaki kadınların erkeklerden daha fazla olduğu yani kadınların daha uzun yaşadığı anlaşılmaktadır.
Merhaba Mahmut Bey, Gümüşhane sayfamız yayına alındı. İlginiz için teşekkürler.
http://nufusukac.com/turkiye/gumushane/
Gumushane yok mu? Olsa daha iyi olur.