İzmir’in 2022 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
4.462.056
(4 Milyon 462 Bin 056)
Yıllara (2007-2022) Göre İzmir Nüfusu Grafiği
2022 İzmir İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Buca | İzmir | 522.404 | 260.026 | 262.378 |
Karabağlar | İzmir | 479.338 | 235.831 | 243.507 |
Bornova | İzmir | 454.470 | 223.915 | 230.555 |
Karşıyaka | İzmir | 346.264 | 161.749 | 184.515 |
Konak | İzmir | 332.277 | 162.212 | 170.065 |
Bayraklı | İzmir | 298.519 | 148.489 | 150.030 |
Çiğli | İzmir | 214.065 | 106.630 | 107.435 |
Torbalı | İzmir | 207.840 | 104.744 | 103.096 |
Menemen | İzmir | 200.904 | 102.544 | 98.360 |
Gaziemir | İzmir | 137.754 | 68.981 | 68.773 |
Ödemiş | İzmir | 132.740 | 66.188 | 66.552 |
Kemalpaşa | İzmir | 114.250 | 58.122 | 56.128 |
Menderes | İzmir | 106.173 | 53.426 | 52.747 |
Bergama | İzmir | 105.754 | 53.057 | 52.697 |
Aliağa | İzmir | 104.828 | 57.405 | 47.423 |
Tire | İzmir | 87.462 | 43.091 | 44.371 |
Balçova | İzmir | 80.721 | 39.970 | 40.751 |
Urla | İzmir | 74.736 | 37.279 | 37.457 |
Narlıdere | İzmir | 62.923 | 30.653 | 32.270 |
Seferihisar | İzmir | 54.993 | 27.387 | 27.606 |
Çeşme | İzmir | 48.924 | 24.815 | 24.109 |
Dikili | İzmir | 47.360 | 23.591 | 23.769 |
Kiraz | İzmir | 43.510 | 22.085 | 21.425 |
Bayındır | İzmir | 40.073 | 19.961 | 20.112 |
Selçuk | İzmir | 38.151 | 18.987 | 19.164 |
Güzelbahçe | İzmir | 37.753 | 18.338 | 19.415 |
Foça | İzmir | 34.946 | 19.575 | 15.371 |
Kınık | İzmir | 28.694 | 14.276 | 14.418 |
Karaburun | İzmir | 12.200 | 6.331 | 5.869 |
Beydağ | İzmir | 12.030 | 6.058 | 5.972 |
Yıllara (2007-2022) Göre İzmir Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|
2022 | 2.215.716 | 2.246.340 | 4.462.056 |
2021 | 2.199.287 | 2.226.502 | 4.425.789 |
2020 | 2.187.226 | 2.207.468 | 4.394.694 |
2019 | 2.174.319 | 2.192.932 | 4.367.251 |
2018 | 2.152.585 | 2.167.934 | 4.320.519 |
2017 | 2.133.548 | 2.146.129 | 4.279.677 |
2016 | 2.104.632 | 2.118.913 | 4.223.545 |
2015 | 2.078.224 | 2.090.191 | 4.168.415 |
2014 | 2.050.424 | 2.062.648 | 4.113.072 |
2013 | 2.027.334 | 2.033.740 | 4.061.074 |
2012 | 1.999.246 | 2.006.213 | 4.005.459 |
2011 | 1.979.088 | 1.986.144 | 3.965.232 |
2010 | 1.985.368 | 1.963.480 | 3.948.848 |
2009 | 1.933.681 | 1.934.627 | 3.868.308 |
2008 | 1.897.792 | 1.898.186 | 3.795.978 |
2007 | 1.872.579 | 1.866.774 | 3.739.353 |
Yıllara (2007-2022) Göre İzmir Nüfus Piramidi
Yaş gruplarındaki sayıların 2007-2022 arasında nasıl değiştiği incelendiğinde yaşlı sayısının gittikçe arttığı dikkat çekmektedir. Aralarında büyük fark olmasa da en yaşlı gruplardaki kadınların erkeklerden daha fazla olduğu yani kadınların daha uzun yaşadığı anlaşılmaktadır.
İzmir nüfusu 2018 mi ? Beyaz yaka göçü buraya olmuş