İzmir’in 2023 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
4.479.525
(4 Milyon 479 Bin 525)
Yıllara (2007-2023) Göre İzmir Nüfusu Grafiği
2023 İzmir İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Buca | İzmir | 523.487 | 259.996 | 263.491 |
Karabağlar | İzmir | 476.500 | 234.944 | 241.556 |
Bornova | İzmir | 447.553 | 220.585 | 226.968 |
Karşıyaka | İzmir | 341.857 | 159.384 | 182.473 |
Konak | İzmir | 327.300 | 159.611 | 167.689 |
Bayraklı | İzmir | 300.949 | 148.072 | 152.877 |
Çiğli | İzmir | 215.172 | 106.970 | 108.202 |
Torbalı | İzmir | 214.059 | 107.711 | 106.348 |
Menemen | İzmir | 207.748 | 105.902 | 101.846 |
Gaziemir | İzmir | 137.768 | 68.956 | 68.812 |
Ödemiş | İzmir | 132.650 | 66.077 | 66.573 |
Kemalpaşa | İzmir | 117.956 | 59.921 | 58.035 |
Menderes | İzmir | 109.356 | 55.034 | 54.322 |
Bergama | İzmir | 107.133 | 53.707 | 53.426 |
Aliağa | İzmir | 106.168 | 57.567 | 48.601 |
Tire | İzmir | 87.935 | 43.320 | 44.615 |
Balçova | İzmir | 77.831 | 38.348 | 39.483 |
Urla | İzmir | 77.599 | 38.420 | 39.179 |
Narlıdere | İzmir | 62.148 | 30.270 | 31.878 |
Seferihisar | İzmir | 58.570 | 29.397 | 29.173 |
Çeşme | İzmir | 50.028 | 25.345 | 24.683 |
Dikili | İzmir | 48.379 | 24.124 | 24.255 |
Kiraz | İzmir | 43.572 | 22.176 | 21.396 |
Bayındır | İzmir | 40.618 | 20.280 | 20.338 |
Selçuk | İzmir | 38.467 | 19.140 | 19.327 |
Güzelbahçe | İzmir | 38.044 | 18.286 | 19.758 |
Foça | İzmir | 36.000 | 19.983 | 16.017 |
Kınık | İzmir | 29.205 | 14.621 | 14.584 |
Karaburun | İzmir | 13.379 | 6.936 | 6.443 |
Beydağ | İzmir | 12.094 | 6.097 | 5.997 |
Yıllara (2007-2023) Göre İzmir Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|
2023 | 2.221.180 | 2.258.345 | 4.479.525 |
2022 | 2.215.716 | 2.246.340 | 4.462.056 |
2021 | 2.199.287 | 2.226.502 | 4.425.789 |
2020 | 2.187.226 | 2.207.468 | 4.394.694 |
2019 | 2.174.319 | 2.192.932 | 4.367.251 |
2018 | 2.152.585 | 2.167.934 | 4.320.519 |
2017 | 2.133.548 | 2.146.129 | 4.279.677 |
2016 | 2.104.632 | 2.118.913 | 4.223.545 |
2015 | 2.078.224 | 2.090.191 | 4.168.415 |
2014 | 2.050.424 | 2.062.648 | 4.113.072 |
2013 | 2.027.334 | 2.033.740 | 4.061.074 |
2012 | 1.999.246 | 2.006.213 | 4.005.459 |
2011 | 1.979.088 | 1.986.144 | 3.965.232 |
2010 | 1.985.368 | 1.963.480 | 3.948.848 |
2009 | 1.933.681 | 1.934.627 | 3.868.308 |
2008 | 1.897.792 | 1.898.186 | 3.795.978 |
2007 | 1.872.579 | 1.866.774 | 3.739.353 |
Yıllara (2007-2023) Göre İzmir Nüfus Piramidi
Yaş gruplarındaki sayıların 2007-2023 arasında nasıl değiştiği incelendiğinde yaşlı sayısının gittikçe arttığı dikkat çekmektedir. Aralarında büyük fark olmasa da en yaşlı gruplardaki kadınların erkeklerden daha fazla olduğu yani kadınların daha uzun yaşadığı anlaşılmaktadır.
İzmir nüfusu 2018 mi ? Beyaz yaka göçü buraya olmuş