Çorum ‘un 2018 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
536.483
(536 Bin 483)
Yıllara (2007-2018) Göre Çorum Nüfusu Grafiği
2018 Çorum İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Çorum İlçeleri | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
Merkez | 294.807 | 146.299 | 148.508 |
Sungurlu | 49.082 | 24.192 | 24.890 |
Osmancık | 42.980 | 21.227 | 21.753 |
İskilip | 32.546 | 16.068 | 16.478 |
Alaca | 31.460 | 15.669 | 15.791 |
Bayat | 16.525 | 7.933 | 8.592 |
Kargı | 15.684 | 7.573 | 8.111 |
Mecitözü | 15.655 | 7.840 | 7.815 |
Ortaköy | 8.696 | 4.374 | 4.322 |
Uğurludağ | 8.252 | 4.228 | 4.024 |
Dodurga | 6.368 | 3.093 | 3.275 |
Oğuzlar | 5.483 | 2.660 | 2.823 |
Laçin | 4.770 | 2.429 | 2.341 |
Boğazkale | 4.175 | 2.093 | 2.082 |
Yıllara (2007-2018) Göre Çorum Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | 536.483 | 265.678 | 270.805 |
2017 | 528.422 | 261.605 | 266.817 |
2016 | 527.863 | 261.606 | 266.257 |
2015 | 525.180 | 259.993 | 265.187 |
2014 | 527.220 | 261.187 | 266.033 |
2013 | 532.080 | 263.906 | 268.174 |
2012 | 529.975 | 262.155 | 267.820 |
2011 | 534.578 | 265.163 | 269.415 |
2010 | 535.405 | 264.759 | 270.646 |
2009 | 540.704 | 268.501 | 272.203 |
2008 | 545.444 | 270.107 | 275.337 |
2007 | 549.828 | 271.942 | 277.886 |
bu çorum şey değil miydi yahu, dünyanın merkezi olan hani?