Çorum’un 2022 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
524.130
(524 Bin 130)
Yıllara (2007-2022) Göre Çorum Nüfusu Grafiği
2022 Çorum İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Merkez | Çorum | 299.061 | 148.201 | 150.860 |
Sungurlu | Çorum | 48.296 | 24.759 | 23.537 |
Osmancık | Çorum | 43.297 | 21.304 | 21.993 |
Alaca | Çorum | 29.929 | 14.893 | 15.036 |
İskilip | Çorum | 29.643 | 14.671 | 14.972 |
Kargı | Çorum | 15.464 | 7.479 | 7.985 |
Bayat | Çorum | 14.615 | 7.037 | 7.578 |
Mecitözü | Çorum | 13.840 | 7.010 | 6.830 |
Ortaköy | Çorum | 6.264 | 3.129 | 3.135 |
Uğurludağ | Çorum | 5.765 | 2.934 | 2.831 |
Dodurga | Çorum | 5.265 | 2.586 | 2.679 |
Oğuzlar | Çorum | 4.896 | 2.388 | 2.508 |
Laçin | Çorum | 4.211 | 2.145 | 2.066 |
Boğazkale | Çorum | 3.584 | 1.819 | 1.765 |
Yıllara (2007-2022) Göre Çorum Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|
2022 | 260.355 | 263.775 | 524.130 |
2021 | 261.366 | 264.916 | 526.282 |
2020 | 262.590 | 267.536 | 530.126 |
2019 | 263.354 | 267.510 | 530.864 |
2018 | 265.678 | 270.805 | 536.483 |
2017 | 261.605 | 266.817 | 528.422 |
2016 | 261.606 | 266.257 | 527.863 |
2015 | 259.993 | 265.187 | 525.180 |
2014 | 261.187 | 266.033 | 527.220 |
2013 | 263.906 | 268.174 | 532.080 |
2012 | 262.155 | 267.820 | 529.975 |
2011 | 265.163 | 269.415 | 534.578 |
2010 | 264.759 | 270.646 | 535.405 |
2009 | 268.501 | 272.203 | 540.704 |
2008 | 270.107 | 275.337 | 545.444 |
2007 | 271.942 | 277.886 | 549.828 |
bu çorum şey değil miydi yahu, dünyanın merkezi olan hani?