Yozgat’ın 2020 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
419.095
(419 Bin 95)
Yıllara (2007-2020) Göre Yozgat Nüfusu Grafiği
2020 Yozgat İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Merkez | Yozgat | 104.079 | 52.134 | 51.945 |
Sorgun | Yozgat | 80.525 | 40.336 | 40.189 |
Akdağmadeni | Yozgat | 42.407 | 21.199 | 21.208 |
Yerköy | Yozgat | 35.567 | 17.383 | 18.184 |
Boğazlıyan | Yozgat | 34.019 | 17.308 | 16.711 |
Sarıkaya | Yozgat | 32.714 | 16.370 | 16.344 |
Çekerek | Yozgat | 19.415 | 9.535 | 9.880 |
Şefaatli | Yozgat | 14.749 | 7.329 | 7.420 |
Saraykent | Yozgat | 12.651 | 6.325 | 6.326 |
Çayıralan | Yozgat | 12.457 | 6.179 | 6.278 |
Kadışehri | Yozgat | 10.768 | 5.373 | 5.395 |
Aydıncık | Yozgat | 9.967 | 4.978 | 4.989 |
Yenifakılı | Yozgat | 5.396 | 2.675 | 2.721 |
Çandır | Yozgat | 4.381 | 2.133 | 2.248 |
Yıllara (2007-2020) Göre Yozgat Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|
2022 | 209.814 | 208.628 | 418.442 |
2021 | 208.646 | 209.854 | 418.500 |
2020 | 209.257 | 209.838 | 419.095 |
2019 | 210.127 | 211.073 | 421.200 |
2018 | 211.936 | 213.045 | 424.981 |
2017 | 208.841 | 209.809 | 418.650 |
2016 | 210.600 | 210.441 | 421.041 |
2015 | 209.376 | 210.064 | 419.440 |
2014 | 216.152 | 216.408 | 432.560 |
2013 | 221.989 | 222.222 | 444.211 |
2012 | 226.740 | 226.471 | 453.211 |
2011 | 233.267 | 232.429 | 465.696 |
2010 | 237.792 | 238.304 | 476.096 |
2009 | 244.172 | 243.193 | 487.365 |
2008 | 242.018 | 242.188 | 484.206 |
2007 | 244.674 | 247.453 | 492.127 |
Uzun zamandır aradığım siteyi buldum. Tebrikler