Yozgat’ın 2018 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
424.981
(424 Bin 981)
Yıllara (2007-2018) Göre Yozgat Nüfusu Grafiği
2018 Yozgat İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yozgat İlçeleri | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
Merkez | 105.167 | 52.398 | 52.769 |
Sorgun | 79.314 | 39.728 | 39.586 |
Akdağmadeni | 42.919 | 21.391 | 21.528 |
Yerköy | 35.561 | 17.350 | 18.211 |
Boğazlıyan | 34.121 | 17.398 | 16.723 |
Sarıkaya | 33.010 | 16.547 | 16.463 |
Çekerek | 19.786 | 9.777 | 10.009 |
Şefaatli | 15.135 | 7.528 | 7.607 |
Saraykent | 14.198 | 7.140 | 7.058 |
Çayıralan | 13.512 | 6.716 | 6.796 |
Kadışehri | 11.716 | 5.828 | 5.888 |
Aydıncık | 10.407 | 5.202 | 5.205 |
Yenifakılı | 5.538 | 2.697 | 2.841 |
Çandır | 4.597 | 2.236 | 2.361 |
Yıllara (2007-2018) Göre Yozgat Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | 424.981 | 211.936 | 213.045 |
2017 | 418.650 | 208.841 | 209.809 |
2016 | 421.041 | 210.600 | 210.441 |
2015 | 419.440 | 209.376 | 210.064 |
2014 | 432.560 | 216.152 | 216.408 |
2013 | 444.211 | 221.989 | 222.222 |
2012 | 453.211 | 226.740 | 226.471 |
2011 | 465.696 | 233.267 | 232.429 |
2010 | 476.096 | 237.792 | 238.304 |
2009 | 487.365 | 244.172 | 243.193 |
2008 | 484.206 | 242.018 | 242.188 |
2007 | 492.127 | 244.674 | 247.453 |
Uzun zamandır aradığım siteyi buldum. Tebrikler