Samsun Nüfusu Kaç?

Samsun’un 2023 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
1.377.546

(1 Milyon 377 Bin 546)

Yıllara (2007-2023) Göre Samsun Nüfusu Grafiği

2023 Samsun İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu

İlçeİlToplam NüfusErkek NüfusuKadın Nüfusu
İlkadımSamsun322.228157.847164.381
AtakumSamsun245.328117.895127.433
BafraSamsun143.109 71.269 71.840
ÇarşambaSamsun141.199 70.245 70.954
CanikSamsun100.040 49.840 50.200
VezirköprüSamsun 90.388 44.989 45.399
TermeSamsun 73.120 36.444 36.676
TekkeköySamsun 58.615 29.669 28.946
HavzaSamsun 38.824 19.111 19.713
OndokuzmayısSamsun 27.910 14.263 13.647
KavakSamsun 26.346 13.815 12.531
AlaçamSamsun 25.148 12.531 12.617
SalıpazarıSamsun 21.243 11.106 10.137
AyvacıkSamsun 21.090 11.117 9.973
LadikSamsun 16.907 8.364 8.543
AsarcıkSamsun 16.906 8.526 8.380
YakakentSamsun 9.145 4.534 4.611

Yıllara (2007-2023) Göre Samsun Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu

YılErkek NüfusuKadın NüfusuToplam Nüfus
2023 681.565 695.981 1.377.546
2022 676.798 691.690 1.368.488
2021 678.072 693.202 1.371.274
2020 670.675 685.404 1.356.079
2019 669.055 679.487 1.348.542
2018 662.086 673.630 1.335.716
2017 649.524 663.466 1.312.990
2016 640.699 655.228 1.295.927
2015 632.014 647.870 1.279.884
2014 627.296 642.693 1.269.989
2013 623.435 638.375 1.261.810
2012 617.095 634.627 1.251.722
2011 617.701 634.028 1.251.729
2010 620.015 632.678 1.252.693
2009 618.849 631.227 1.250.076
2008 607.501 626.176 1.233.677
2007 606.187 622.772 1.228.959

Samsun İl Haritası

Yorumlar