Sivas’ın 2023 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
650.401
(650 Bin 401)
Yıllara (2007-2023) Göre Sivas Nüfusu Grafiği
2023 Sivas İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Merkez | Sivas | 389.719 | 192.710 | 197.009 |
Şarkışla | Sivas | 37.758 | 18.697 | 19.061 |
Yıldızeli | Sivas | 31.719 | 16.188 | 15.531 |
Suşehri | Sivas | 25.295 | 12.402 | 12.893 |
Zara | Sivas | 23.873 | 12.307 | 11.566 |
Gemerek | Sivas | 22.717 | 11.305 | 11.412 |
Kangal | Sivas | 21.629 | 11.288 | 10.341 |
Gürün | Sivas | 18.118 | 9.215 | 8.903 |
Divriği | Sivas | 16.893 | 8.782 | 8.111 |
Koyulhisar | Sivas | 12.959 | 6.511 | 6.448 |
Hafik | Sivas | 10.944 | 5.586 | 5.358 |
İmranlı | Sivas | 9.091 | 4.815 | 4.276 |
Ulaş | Sivas | 8.879 | 4.691 | 4.188 |
Altınyayla | Sivas | 8.866 | 4.537 | 4.329 |
Akıncılar | Sivas | 5.111 | 2.599 | 2.512 |
Gölova | Sivas | 3.614 | 1.894 | 1.720 |
Doğanşar | Sivas | 3.216 | 1.598 | 1.618 |
Yıllara (2007-2023) Göre Sivas Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|
2023 | 325.125 | 325.276 | 650.401 |
2022 | 318.018 | 316.906 | 634.924 |
2021 | 318.954 | 317.167 | 636.121 |
2020 | 318.771 | 317.118 | 635.889 |
2019 | 319.624 | 319.332 | 638.956 |
2018 | 323.575 | 323.033 | 646.608 |
2017 | 311.120 | 310.181 | 621.301 |
2016 | 309.364 | 311.860 | 621.224 |
2015 | 307.439 | 311.178 | 618.617 |
2014 | 309.864 | 313.252 | 623.116 |
2013 | 311.798 | 312.026 | 623.824 |
2012 | 311.893 | 311.642 | 623.535 |
2011 | 314.206 | 312.850 | 627.056 |
2010 | 328.304 | 313.920 | 642.224 |
2009 | 318.905 | 314.442 | 633.347 |
2008 | 316.848 | 314.264 | 631.112 |
2007 | 320.557 | 317.907 | 638.464 |
Bu Sivas nüfusu baya azalmış. İstanbul’a mı göçtüler ? Zara nüfusu da iyiymiş bu arada.