Adana’nın 2024 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
2.280.484
(2 Milyon 280 Bin 484)
Yıllara (2007-2024) Göre Adana Nüfusu Grafiği
2024 Adana İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Seyhan | Adana | 786.931 | 391.996 | 394.935 |
Yüreğir | Adana | 399.910 | 201.003 | 198.907 |
Çukurova | Adana | 378.650 | 181.563 | 197.087 |
Sarıçam | Adana | 251.259 | 130.885 | 120.374 |
Ceyhan | Adana | 155.965 | 77.988 | 77.977 |
Kozan | Adana | 132.911 | 66.838 | 66.073 |
İmamoğlu | Adana | 27.071 | 13.735 | 13.336 |
Karataş | Adana | 24.304 | 12.440 | 11.864 |
Karaisalı | Adana | 22.997 | 11.888 | 11.109 |
Pozantı | Adana | 20.235 | 10.525 | 9.710 |
Yumurtalık | Adana | 17.970 | 9.283 | 8.687 |
Tufanbeyli | Adana | 16.524 | 8.564 | 7.960 |
Aladağ | Adana | 16.190 | 8.492 | 7.698 |
Feke | Adana | 16.116 | 8.532 | 7.584 |
Saimbeyli | Adana | 13.451 | 7.104 | 6.347 |
Yıllara (2007-2024) Göre Adana Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2024 | 2.280.484 | 1.140.836 | 1.139.648 |
2023 | 2.270.298 | 1.135.046 | 1.135.252 |
2022 | 2.274.106 | 1.137.455 | 1.136.651 |
2021 | 2.263.373 | 1.130.862 | 1.132.511 |
2020 | 2.258.718 | 1.127.516 | 1.131.202 |
2019 | 2.237.940 | 1.117.032 | 1.120.908 |
2018 | 2.220.125 | 1.106.811 | 1.113.314 |
2017 | 2.216.475 | 1.108.939 | 1.107.536 |
2016 | 2.201.670 | 1.101.340 | 1.100.330 |
2015 | 2.183.167 | 1.091.159 | 1.092.008 |
2014 | 2.165.595 | 1.082.497 | 1.083.098 |
2013 | 2.149.260 | 1.074.778 | 1.074.482 |
2012 | 2.125.635 | 1.061.264 | 1.064.371 |
2011 | 2.108.805 | 1.052.873 | 1.055.932 |
2010 | 2.085.225 | 1.038.575 | 1.046.650 |
2009 | 2.062.226 | 1.029.640 | 1.032.586 |
2008 | 2.026.319 | 1.009.001 | 1.017.318 |
2007 | 2.006.650 | 994.864 | 1.011.786 |
Adana nüfusu son yıllarda çok artmamış Türkiye nüfusuna göre..