Erzurum Nüfusu Kaç?

Erzurum’un 2023 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
749.993

(749 Bin 993)

Yıllara (2007-2023) Göre Erzurum Nüfusu Grafiği

2023 Erzurum İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu

İlçeİlToplam NüfusErkek NüfusuKadın Nüfusu
YakutiyeErzurum186.066 87.741 98.325
PalandökenErzurum177.109 86.406 90.703
AziziyeErzurum 68.251 36.718 31.533
HorasanErzurum 36.359 18.509 17.850
OltuErzurum 30.296 15.186 15.110
PasinlerErzurum 26.833 13.660 13.173
KarayazıErzurum 24.559 12.596 11.963
HınısErzurum 24.419 12.295 12.124
TekmanErzurum 22.686 11.545 11.141
KaraçobanErzurum 21.961 11.334 10.627
AşkaleErzurum 21.410 10.786 10.624
TortumErzurum 17.418 8.699 8.719
ŞenkayaErzurum 16.112 8.131 7.981
İspirErzurum 15.914 8.078 7.836
ÇatErzurum 15.457 8.083 7.374
KöprüköyErzurum 14.184 7.291 6.893
NarmanErzurum 11.959 5.973 5.986
UzundereErzurum 7.973 3.998 3.975
OlurErzurum 6.737 3.385 3.352
PazaryoluErzurum 4.290 2.208 2.082

Yıllara (2007-2023) Göre Erzurum Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu

YılErkek NüfusuKadın NüfusuToplam Nüfus
2023 372.622 377.371 749.993
2022 373.375 376.379 749.754
2021 377.261 379.632 756.893
2020 378.661 379.618 758.279
2019 379.893 382.169 762.062
2018 383.435 384.413 767.848
2017 379.227 381.249 760.476
2016 381.138 380.883 762.021
2015 382.163 380.158 762.321
2014 384.356 378.964 763.320
2013 384.015 382.714 766.729
2012 391.290 386.905 778.195
2011 393.081 387.766 780.847
2010 384.630 384.455 769.085
2009 389.761 384.446 774.207
2008 391.588 383.379 774.967
2007 393.589 391.352 784.941

Erzurum İl Haritası

Yorumlar