Erzurum ‘un 2018 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
767.848
(767 Bin 848)
Yıllara (2007-2018) Göre Erzurum Nüfusu Grafiği
2018 Erzurum İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Erzurum İlçeleri | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
Yakutiye | 191.224 | 93.029 | 98.195 |
Palandöken | 168.651 | 83.050 | 85.601 |
Aziziye | 62.289 | 32.078 | 30.211 |
Horasan | 39.445 | 20.090 | 19.355 |
Oltu | 30.966 | 15.740 | 15.226 |
Pasinler | 28.961 | 14.713 | 14.248 |
Karayazı | 28.502 | 14.576 | 13.926 |
Hınıs | 26.865 | 13.768 | 13.097 |
Tekman | 25.969 | 13.142 | 12.827 |
Aşkale | 23.589 | 11.799 | 11.790 |
Karaçoban | 23.246 | 11.816 | 11.430 |
Şenkaya | 18.281 | 9.228 | 9.053 |
Çat | 17.389 | 9.021 | 8.368 |
Tortum | 17.054 | 8.537 | 8.517 |
Köprüköy | 16.178 | 8.313 | 7.865 |
İspir | 15.898 | 7.830 | 8.068 |
Narman | 13.381 | 6.718 | 6.663 |
Uzundere | 8.744 | 4.404 | 4.340 |
Olur | 6.715 | 3.342 | 3.373 |
Pazaryolu | 4.501 | 2.241 | 2.260 |
Yıllara (2007-2018) Göre Erzurum Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | 767.848 | 383.435 | 384.413 |
2017 | 760.476 | 379.227 | 381.249 |
2016 | 762.021 | 381.138 | 380.883 |
2015 | 762.321 | 382.163 | 380.158 |
2014 | 763.320 | 384.356 | 378.964 |
2013 | 766.729 | 384.015 | 382.714 |
2012 | 778.195 | 391.290 | 386.905 |
2011 | 780.847 | 393.081 | 387.766 |
2010 | 769.085 | 384.630 | 384.455 |
2009 | 774.207 | 389.761 | 384.446 |
2008 | 774.967 | 391.588 | 383.379 |
2007 | 784.941 | 393.589 | 391.352 |