Balıkesir Nüfusu Kaç?

Balıkesir’in 2023 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
1.273.519

(1 Milyon 273 Bin 519)

Yıllara (2007-2023) Göre Balıkesir Nüfusu Grafiği

2023 Balıkesir İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu

İlçeİlToplam NüfusErkek NüfusuKadın Nüfusu
KaresiBalıkesir188.846 91.025 97.821
AltıeylülBalıkesir185.458 94.119 91.339
EdremitBalıkesir171.700 83.848 87.852
BandırmaBalıkesir166.836 84.232 82.604
GönenBalıkesir 75.572 37.688 37.884
AyvalıkBalıkesir 74.643 36.428 38.215
BurhaniyeBalıkesir 65.790 33.070 32.720
BigadiçBalıkesir 49.177 25.440 23.737
SusurlukBalıkesir 38.025 18.770 19.255
DursunbeyBalıkesir 33.621 16.654 16.967
SındırgıBalıkesir 32.879 15.930 16.949
ErdekBalıkesir 32.268 16.220 16.048
İvrindiBalıkesir 31.626 15.844 15.782
HavranBalıkesir 28.287 14.090 14.197
KepsutBalıkesir 21.804 12.076 9.728
ManyasBalıkesir 18.190 8.951 9.239
GömeçBalıkesir 17.556 8.812 8.744
SavaştepeBalıkesir 16.787 8.434 8.353
BalyaBalıkesir 13.000 6.547 6.453
MarmaraBalıkesir 11.454 6.081 5.373

Yıllara (2007-2023) Göre Balıkesir Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu

YılErkek NüfusuKadın NüfusuToplam Nüfus
2023 634.259 639.260 1.273.519
2022 626.430 631.160 1.257.590
2021 625.527 625.083 1.250.610
2020 619.765 620.520 1.240.285
2019 613.474 615.146 1.228.620
2018 612.738 613.837 1.226.575
2017 602.275 602.549 1.204.824
2016 596.896 599.280 1.196.176
2015 592.718 593.970 1.186.688
2014 593.529 595.528 1.189.057
2013 581.403 581.358 1.162.761
2012 581.171 579.560 1.160.731
2011 577.658 576.656 1.154.314
2010 578.663 573.660 1.152.323
2009 570.664 569.421 1.140.085
2008 564.175 566.101 1.130.276
2007 559.546 558.767 1.118.313

Balıkesir İl Haritası

Yorumlar