Konya ‘nın 2020 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
2.250.020
(2 Milyon 250 Bin 20)
Yıllara (2007-2020) Göre Konya Nüfusu Grafiği
2020 Konya İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Selçuklu | Konya | 663.280 | 327.363 | 335.917 |
Karatay | Konya | 351.422 | 176.714 | 174.708 |
Meram | Konya | 344.549 | 171.087 | 173.462 |
Ereğli | Konya | 149.346 | 74.644 | 74.702 |
Akşehir | Konya | 93.998 | 46.045 | 47.953 |
Beyşehir | Konya | 75.532 | 37.578 | 37.954 |
Çumra | Konya | 67.901 | 33.985 | 33.916 |
Seydişehir | Konya | 65.385 | 32.774 | 32.611 |
Ilgın | Konya | 54.315 | 26.865 | 27.450 |
Cihanbeyli | Konya | 52.110 | 26.053 | 26.057 |
Kulu | Konya | 51.493 | 25.601 | 25.892 |
Karapınar | Konya | 50.304 | 25.471 | 24.833 |
Kadınhanı | Konya | 31.817 | 16.064 | 15.753 |
Sarayönü | Konya | 27.542 | 13.794 | 13.748 |
Bozkır | Konya | 25.832 | 12.581 | 13.251 |
Yunak | Konya | 22.102 | 11.076 | 11.026 |
Hüyük | Konya | 15.595 | 7.625 | 7.970 |
Doğanhisar | Konya | 15.520 | 7.462 | 8.058 |
Altınekin | Konya | 14.271 | 7.214 | 7.057 |
Hadim | Konya | 11.628 | 5.836 | 5.792 |
Çeltik | Konya | 9.787 | 4.976 | 4.811 |
Güneysınır | Konya | 9.266 | 4.651 | 4.615 |
Emirgazi | Konya | 8.459 | 4.313 | 4.146 |
Tuzlukçu | Konya | 6.398 | 3.120 | 3.278 |
Taşkent | Konya | 6.001 | 2.994 | 3.007 |
Derebucak | Konya | 5.976 | 2.980 | 2.996 |
Akören | Konya | 5.766 | 2.912 | 2.854 |
Ahırlı | Konya | 4.657 | 2.290 | 2.367 |
Derbent | Konya | 4.221 | 2.046 | 2.175 |
Halkapınar | Konya | 3.974 | 1.966 | 2.008 |
Yalıhüyük | Konya | 1.573 | 770 | 770 |
Yıllara (2007-2020) Göre Konya Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|
2022 | 1.141.206 | 1.155.141 | 2.296.347 |
2021 | 1.131.923 | 1.145.094 | 2.277.017 |
2020 | 1.118.850 | 1.131.170 | 2.250.020 |
2019 | 1.108.968 | 1.123.406 | 2.232.374 |
2018 | 1.094.441 | 1.111.168 | 2.205.609 |
2017 | 1.081.718 | 1.098.431 | 2.180.149 |
2016 | 1.073.631 | 1.087.672 | 2.161.303 |
2015 | 1.056.540 | 1.074.004 | 2.130.544 |
2014 | 1.046.182 | 1.062.626 | 2.108.808 |
2013 | 1.031.563 | 1.047.662 | 2.079.225 |
2012 | 1.014.292 | 1.037.989 | 2.052.281 |
2011 | 1.009.855 | 1.028.700 | 2.038.555 |
2010 | 996.157 | 1.017.688 | 2.013.845 |
2009 | 985.438 | 1.007.237 | 1.992.675 |
2008 | 974.700 | 995.168 | 1.969.868 |
2007 | 968.666 | 990.416 | 1.959.082 |