Konya’nın 2022 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
2.296.347
(2 Milyon 296 Bin 347)
Yıllara (2007-2022) Göre Konya Nüfusu Grafiği
2022 Konya İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Selçuklu | Konya | 690.667 | 338.768 | 351.899 |
Karatay | Konya | 370.927 | 186.287 | 184.640 |
Meram | Konya | 348.325 | 172.651 | 175.674 |
Ereğli | Konya | 150.978 | 76.239 | 74.739 |
Akşehir | Konya | 93.965 | 46.076 | 47.889 |
Beyşehir | Konya | 77.690 | 38.763 | 38.927 |
Çumra | Konya | 67.690 | 33.924 | 33.766 |
Seydişehir | Konya | 65.465 | 32.801 | 32.664 |
Ilgın | Konya | 53.489 | 26.543 | 26.946 |
Kulu | Konya | 51.612 | 25.794 | 25.818 |
Cihanbeyli | Konya | 50.677 | 25.585 | 25.092 |
Karapınar | Konya | 50.323 | 25.535 | 24.788 |
Kadınhanı | Konya | 31.206 | 15.765 | 15.441 |
Sarayönü | Konya | 27.771 | 13.939 | 13.832 |
Bozkır | Konya | 25.307 | 12.341 | 12.966 |
Yunak | Konya | 20.991 | 10.652 | 10.339 |
Hüyük | Konya | 15.144 | 7.408 | 7.736 |
Doğanhisar | Konya | 14.812 | 7.129 | 7.683 |
Altınekin | Konya | 14.289 | 7.308 | 6.981 |
Hadim | Konya | 10.999 | 5.502 | 5.497 |
Çeltik | Konya | 9.429 | 4.839 | 4.590 |
Güneysınır | Konya | 9.266 | 4.624 | 4.642 |
Emirgazi | Konya | 7.724 | 4.001 | 3.723 |
Tuzlukçu | Konya | 6.062 | 2.950 | 3.112 |
Akören | Konya | 5.836 | 3.016 | 2.820 |
Taşkent | Konya | 5.768 | 2.867 | 2.901 |
Derebucak | Konya | 5.690 | 2.847 | 2.843 |
Ahırlı | Konya | 4.574 | 2.275 | 2.299 |
Derbent | Konya | 4.052 | 1.963 | 2.089 |
Halkapınar | Konya | 3.909 | 1.961 | 1.948 |
Yalıhüyük | Konya | 1.710 | 853 | 857 |
Yıllara (2007-2022) Göre Konya Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|
2022 | 1.141.206 | 1.155.141 | 2.296.347 |
2021 | 1.131.923 | 1.145.094 | 2.277.017 |
2020 | 1.118.850 | 1.131.170 | 2.250.020 |
2019 | 1.108.968 | 1.123.406 | 2.232.374 |
2018 | 1.094.441 | 1.111.168 | 2.205.609 |
2017 | 1.081.718 | 1.098.431 | 2.180.149 |
2016 | 1.073.631 | 1.087.672 | 2.161.303 |
2015 | 1.056.540 | 1.074.004 | 2.130.544 |
2014 | 1.046.182 | 1.062.626 | 2.108.808 |
2013 | 1.031.563 | 1.047.662 | 2.079.225 |
2012 | 1.014.292 | 1.037.989 | 2.052.281 |
2011 | 1.009.855 | 1.028.700 | 2.038.555 |
2010 | 996.157 | 1.017.688 | 2.013.845 |
2009 | 985.438 | 1.007.237 | 1.992.675 |
2008 | 974.700 | 995.168 | 1.969.868 |
2007 | 968.666 | 990.416 | 1.959.082 |