Türkiye’nin 2022 Yılı Toplam Nüfusu:
85.279.553
(85 milyon 279 bin 553)
Yıllara (2007-2022) Göre Türkiye Nüfusu Grafiği
2022 Türkiye İl (Şehir) Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
2023 yılında açıklanan resmi sonuçlara göre 2022 yılında Türkiye’nin en yüksek nüfuslu (kalabalık) ili İstanbul, en düşük nüfuslu ili ise Bayburt‘tur.
2014 yılı verilerine göre ise yüz ölçümü (alan) bakımından Türkiye’nin en büyük şehri 40.838km² ile Konya, en küçük şehri ise 798km² ile Yalova‘dır.
İller | Toplam Nüfus | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|
İstanbul | 15.907.951 | 7.955.820 | 7.952.131 |
Ankara | 5.782.285 | 2.856.479 | 2.925.806 |
İzmir | 4.462.056 | 2.215.716 | 2.246.340 |
Bursa | 3.194.720 | 1.595.869 | 1.598.851 |
Antalya | 2.688.004 | 1.351.702 | 1.336.302 |
Konya | 2.296.347 | 1.141.206 | 1.155.141 |
Adana | 2.274.106 | 1.137.455 | 1.136.651 |
Şanlıurfa | 2.170.110 | 1.093.998 | 1.076.112 |
Gaziantep | 2.154.051 | 1.087.763 | 1.066.288 |
Kocaeli | 2.079.072 | 1.050.743 | 1.028.329 |
Mersin | 1.916.432 | 958.642 | 957.790 |
Diyarbakır | 1.804.880 | 910.472 | 894.408 |
Hatay | 1.686.043 | 847.128 | 838.915 |
Manisa | 1.468.279 | 737.888 | 730.391 |
Kayseri | 1.441.523 | 721.809 | 719.714 |
Samsun | 1.368.488 | 676.798 | 691.690 |
Balıkesir | 1.257.590 | 626.430 | 631.160 |
Kahramanmaraş | 1.177.436 | 598.004 | 579.432 |
Tekirdağ | 1.142.451 | 583.014 | 559.437 |
Van | 1.128.749 | 575.453 | 553.296 |
Aydın | 1.148.241 | 569.291 | 578.950 |
Sakarya | 1.080.080 | 541.449 | 538.631 |
Muğla | 1.048.185 | 533.368 | 514.817 |
Denizli | 1.056.332 | 525.359 | 530.973 |
Eskişehir | 906.617 | 451.335 | 455.282 |
Mardin | 870.374 | 436.361 | 434.013 |
Trabzon | 818.023 | 406.061 | 411.962 |
Malatya | 812.580 | 405.398 | 407.182 |
Ordu | 763.190 | 380.997 | 382.193 |
Afyonkarahisar | 747.555 | 373.459 | 374.096 |
Erzurum | 749.754 | 373.375 | 376.379 |
Batman | 634.491 | 320.901 | 313.590 |
Adıyaman | 635.169 | 320.177 | 314.992 |
Sivas | 634.924 | 318.018 | 316.906 |
Tokat | 596.454 | 296.442 | 300.012 |
Elazığ | 591.497 | 292.396 | 299.101 |
Zonguldak | 588.510 | 291.854 | 296.656 |
Şırnak | 557.605 | 291.045 | 266.560 |
Kütahya | 580.701 | 286.833 | 293.868 |
Osmaniye | 559.405 | 281.924 | 277.481 |
Çanakkale | 559.383 | 279.416 | 279.967 |
Ağrı | 510.626 | 264.465 | 246.161 |
Çorum | 524.130 | 260.355 | 263.775 |
Giresun | 450.862 | 225.175 | 225.687 |
Isparta | 445.325 | 219.840 | 225.485 |
Aksaray | 433.055 | 216.983 | 216.072 |
Yozgat | 418.442 | 209.814 | 208.628 |
Edirne | 414.714 | 208.328 | 206.386 |
Muş | 399.202 | 203.315 | 195.887 |
Düzce | 405.131 | 202.950 | 202.181 |
Kırklareli | 369.347 | 187.041 | 182.306 |
Kastamonu | 378.115 | 186.902 | 191.213 |
Uşak | 375.454 | 186.693 | 188.761 |
Bitlis | 353.988 | 182.927 | 171.061 |
Niğde | 365.419 | 182.822 | 182.597 |
Rize | 344.016 | 172.187 | 171.829 |
Amasya | 338.267 | 169.198 | 169.069 |
Siirt | 331.311 | 167.906 | 163.405 |
Bolu | 320.824 | 158.704 | 162.120 |
Nevşehir | 310.011 | 152.912 | 157.099 |
Yalova | 296.333 | 147.904 | 148.429 |
Hakkari | 275.333 | 143.568 | 131.765 |
Bingöl | 282.556 | 142.511 | 140.045 |
Kars | 274.829 | 140.724 | 134.105 |
Kırıkkale | 277.046 | 138.638 | 138.408 |
Burdur | 273.799 | 136.583 | 137.216 |
Karaman | 260.838 | 130.280 | 130.558 |
Karabük | 252.058 | 126.216 | 125.842 |
Erzincan | 239.223 | 121.086 | 118.137 |
Kırşehir | 244.519 | 120.932 | 123.587 |
Bilecik | 228.673 | 117.618 | 111.055 |
Sinop | 220.799 | 109.900 | 110.899 |
Iğdır | 203.594 | 104.931 | 98.663 |
Bartın | 203.351 | 100.969 | 102.382 |
Çankırı | 195.766 | 98.614 | 97.152 |
Artvin | 169.403 | 84.946 | 84.457 |
Kilis | 147.919 | 74.504 | 73.415 |
Gümüşhane | 144.544 | 72.485 | 72.059 |
Ardahan | 92.481 | 47.946 | 44.535 |
Tunceli | 84.366 | 44.541 | 39.825 |
Bayburt | 84.241 | 42.851 | 41.390 |
Yıllara (2007-2022) Göre Türkiye Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 85.279.553 | 42.704.112 | 42.575.441 |
2021 | 84.680.273 | 42.428.101 | 42.252.172 |
2020 | 83.614.362 | 41.915.985 | 41.698.377 |
2019 | 83.154.997 | 41.721.136 | 41.433.861 |
2018 | 82.003.882 | 41.139.980 | 40.863.902 |
2017 | 80.810.525 | 40.535.135 | 40.275.390 |
2016 | 79.814.871 | 40.043.650 | 39.771.221 |
2015 | 78.741.053 | 39.511.191 | 39.229.862 |
2014 | 77.695.904 | 38.984.302 | 38.711.602 |
2013 | 76.667.864 | 38.473.360 | 38.194.504 |
2012 | 75.627.384 | 37.956.168 | 37.671.216 |
2011 | 74.724.269 | 37.532.954 | 37.191.315 |
2010 | 73.722.988 | 37.043.182 | 36.679.806 |
2009 | 72.561.312 | 36.462.470 | 36.098.842 |
2008 | 71.517.100 | 35.901.154 | 35.615.946 |
2007 | 70.586.256 | 35.376.533 | 35.209.723 |
Yıllara (2007-2022) Göre Türkiye Nüfus Piramidi
Yaş gruplarındaki sayıların 2007-2020 arasında nasıl değiştiği incelendiğinde yaşlı sayısının gittikçe arttığı dikkat çekmektedir. Aralarında büyük fark olmasa da en yaşlı gruplardaki kadınların erkeklerden daha fazla olduğu yani kadınların daha uzun yaşadığı anlaşılmaktadır.

2022 Türkiye İlçe Toplam Nüfusu Tablosu
2021 yılında açıklanan resmi sonuçlara göre 2020 yılında Türkiye’nin en yüksek nüfuslu (kalabalık) ilçesi Esenyurt/İstanbul, en düşük nüfuslu ilçesi ise Yalıhüyük/Konya‘dır.
2014 yılı verilerine göre ise yüz ölçümü (alan) bakımından Türkiye’nin en büyük ilçesi 4.036km² ile Merkez/Karaman, en küçük ilçesi ise 7km² ile Güngören/İstanbul‘dur.
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Esenyurt | İstanbul | 957.398 | 491.843 | 465.555 |
Keçiören | Ankara | 938.568 | 460.765 | 477.803 |
Şahinbey | Gaziantep | 931.116 | 469.723 | 461.393 |
Çankaya | Ankara | 925.828 | 445.235 | 480.593 |
Osmangazi | Bursa | 881.459 | 441.739 | 439.720 |
Şehitkamil | Gaziantep | 817.412 | 412.759 | 404.653 |
Seyhan | Adana | 796.131 | 396.374 | 399.757 |
Küçükçekmece | İstanbul | 789.633 | 395.884 | 393.749 |
Bağcılar | İstanbul | 737.206 | 374.475 | 362.731 |
Pendik | İstanbul | 726.481 | 367.107 | 359.374 |
Ümraniye | İstanbul | 713.803 | 358.075 | 355.728 |
Yenimahalle | Ankara | 695.395 | 339.219 | 356.176 |
Mamak | Ankara | 669.465 | 333.567 | 335.898 |
Selçuklu | Konya | 663.280 | 327.363 | 335.917 |
Yıldırım | Bursa | 657.176 | 330.109 | 327.067 |
Etimesgut | Ankara | 595.305 | 297.021 | 298.284 |
Bahçelievler | İstanbul | 592.371 | 298.341 | 294.030 |
Melikgazi | Kayseri | 582.055 | 290.385 | 291.670 |
Kepez | Antalya | 574.183 | 291.888 | 282.295 |
Sincan | Ankara | 549.108 | 279.108 | 270.000 |
Sultangazi | İstanbul | 537.488 | 274.044 | 263.444 |
Üsküdar | İstanbul | 520.771 | 253.680 | 267.091 |
Maltepe | İstanbul | 515.021 | 256.869 | 258.152 |
Muratpaşa | Antalya | 513.035 | 250.984 | 262.051 |
Buca | İzmir | 507.773 | 252.956 | 254.817 |
Gaziosmanpaşa | İstanbul | 487.778 | 244.783 | 242.995 |
Nilüfer | Bursa | 484.832 | 240.819 | 244.013 |
Kadıköy | İstanbul | 481.983 | 218.424 | 263.559 |
Karabağlar | İzmir | 479.592 | 236.400 | 243.192 |
Kartal | İstanbul | 474.514 | 234.618 | 239.896 |
Merkez | Batman | 471.498 | 236.570 | 234.928 |
Başakşehir | İstanbul | 469.924 | 236.589 | 233.335 |
Sancaktepe | İstanbul | 456.861 | 231.744 | 225.117 |
Bornova | İzmir | 446.927 | 222.392 | 224.535 |
Esenler | İstanbul | 446.276 | 229.277 | 216.999 |
Kağıthane | İstanbul | 442.415 | 223.447 | 218.968 |
Onikişubat | Kahramanmaraş | 441.681 | 220.846 | 220.835 |
Merkez | Elazığ | 440.513 | 217.277 | 223.236 |
Avcılar | İstanbul | 436.897 | 219.428 | 217.469 |
Ataşehir | İstanbul | 422.594 | 207.697 | 214.897 |
Odunpazarı | Eskişehir | 415.230 | 204.703 | 210.527 |
Yüreğir | Adana | 412.092 | 207.244 | 204.848 |
Eyüpsultan | İstanbul | 405.845 | 203.218 | 202.627 |
Kayapınar | Diyarbakır | 400.905 | 202.923 | 197.982 |
Kocasinan | Kayseri | 400.726 | 199.526 | 201.200 |
Bağlar | Diyarbakır | 399.499 | 200.694 | 198.805 |
Fatih | İstanbul | 396.594 | 199.149 | 197.445 |
Altındağ | Ankara | 396.165 | 199.393 | 196.772 |
Gebze | Kocaeli | 392.945 | 199.330 | 193.615 |
Antakya | Hatay | 389.377 | 194.966 | 194.411 |
Çukurova | Adana | 386.634 | 186.144 | 200.490 |
Haliliye | Şanlıurfa | 385.881 | 193.988 | 191.893 |
Eyyübiye | Şanlıurfa | 382.974 | 193.466 | 189.508 |
Merkez | Sivas | 382.520 | 190.730 | 191.790 |
Tepebaşı | Eskişehir | 371.303 | 186.358 | 184.945 |
İzmit | Kocaeli | 365.893 | 181.601 | 184.292 |
Beylikdüzü | İstanbul | 365.572 | 178.615 | 186.957 |
Karatay | Konya | 351.422 | 176.714 | 174.708 |
Karşıyaka | İzmir | 350.100 | 163.902 | 186.198 |
Tarsus | Mersin | 346.715 | 174.617 | 172.098 |
Konak | İzmir | 344.678 | 168.300 | 176.378 |
Meram | Konya | 344.549 | 171.087 | 173.462 |
Sultanbeyli | İstanbul | 343.318 | 176.121 | 167.197 |
Pamukkale | Denizli | 342.608 | 170.994 | 171.614 |
İlkadım | Samsun | 336.501 | 165.732 | 170.769 |
Sarıyer | İstanbul | 335.298 | 165.405 | 169.893 |
İpekyolu | Van | 334.470 | 166.903 | 167.567 |
Alanya | Antalya | 333.104 | 169.227 | 163.877 |
Yeşilyurt | Malatya | 331.911 | 164.827 | 167.084 |
Ortahisar | Trabzon | 330.373 | 162.332 | 168.041 |
Merkezefendi | Denizli | 321.546 | 158.729 | 162.817 |
Merkez | Afyonkarahisar | 313.063 | 156.882 | 156.181 |
Merkez | Adıyaman | 310.644 | 155.834 | 154.810 |
Toroslar | Mersin | 310.606 | 155.881 | 154.725 |
Merkez | Aksaray | 308.393 | 153.817 | 154.576 |
Bayraklı | İzmir | 306.988 | 152.567 | 154.421 |
Battalgazi | Malatya | 303.226 | 149.406 | 153.820 |
Merkez | Çorum | 299.315 | 148.414 | 150.901 |
Arnavutköy | İstanbul | 296.709 | 152.668 | 144.041 |
Efeler | Aydın | 292.716 | 145.628 | 147.088 |
Zeytinburnu | İstanbul | 283.657 | 143.190 | 140.467 |
İnegöl | Bursa | 281.384 | 141.314 | 140.070 |
Güngören | İstanbul | 280.299 | 141.446 | 138.853 |
Çorlu | Tekirdağ | 279.251 | 141.994 | 137.257 |
Adapazarı | Sakarya | 279.127 | 139.229 | 139.898 |
Merkez | Osmaniye | 274.420 | 137.457 | 136.963 |
Çekmeköy | İstanbul | 273.658 | 136.842 | 136.816 |
Tuzla | İstanbul | 273.608 | 139.481 | 134.127 |
Merkez | Kütahya | 272.513 | 134.946 | 137.567 |
Bayrampaşa | İstanbul | 269.950 | 135.664 | 134.286 |
Yenişehir | Mersin | 268.776 | 129.859 | 138.917 |
Şişli | İstanbul | 266.793 | 129.931 | 136.862 |
Siverek | Şanlıurfa | 266.369 | 134.795 | 131.574 |
Merkez | Isparta | 262.255 | 129.955 | 132.300 |
Kızıltepe | Mardin | 261.442 | 131.370 | 130.072 |
Akdeniz | Mersin | 259.381 | 131.889 | 127.492 |
Büyükçekmece | İstanbul | 257.362 | 127.461 | 129.901 |
Merkez | Uşak | 256.050 | 127.801 | 128.249 |
Yunusemre | Manisa | 251.905 | 127.786 | 124.119 |
İskenderun | Hatay | 250.964 | 125.665 | 125.299 |
Merkez | Düzce | 249.695 | 123.323 | 126.372 |
Beykoz | İstanbul | 246.110 | 122.425 | 123.685 |
Manavgat | Antalya | 242.490 | 124.182 | 118.308 |
Karaköprü | Şanlıurfa | 237.158 | 120.673 | 116.485 |
Merkez | Niğde | 230.776 | 115.785 | 114.991 |
Beyoğlu | İstanbul | 226.396 | 116.771 | 109.625 |
Bakırköy | İstanbul | 226.229 | 105.741 | 120.488 |
Altınordu | Ordu | 224.100 | 109.603 | 114.497 |
Dulkadiroğlu | Kahramanmaraş | 223.277 | 114.346 | 108.931 |
Atakum | Samsun | 221.082 | 107.008 | 114.074 |
Yenişehir | Diyarbakır | 214.831 | 108.032 | 106.799 |
Darıca | Kocaeli | 214.796 | 108.791 | 106.005 |
Merkez | Bolu | 212.641 | 105.256 | 107.385 |
Mezitli | Mersin | 211.538 | 103.343 | 108.195 |
Çiğli | İzmir | 204.549 | 102.183 | 102.366 |
Viranşehir | Şanlıurfa | 204.100 | 101.296 | 102.804 |
Süleymanpaşa | Tekirdağ | 203.617 | 102.559 | 101.058 |
Merkez | Tokat | 203.395 | 102.048 | 101.347 |
Silivri | İstanbul | 200.215 | 113.154 | 87.061 |
Merkez | Karaman | 199.482 | 99.642 | 99.840 |
Merkez | Kırıkkale | 199.032 | 98.426 | 100.606 |
Merkez | Muş | 197.555 | 100.692 | 96.863 |
Torbalı | İzmir | 194.285 | 97.992 | 96.293 |
Sarıçam | Adana | 194.019 | 99.480 | 94.539 |
Konyaaltı | Antalya | 189.078 | 91.205 | 97.873 |
Menemen | İzmir | 186.182 | 95.118 | 91.064 |
Çerkezköy | Tekirdağ | 185.234 | 95.526 | 89.708 |
Karesi | Balıkesir | 184.197 | 90.034 | 94.163 |
Merkez | Çanakkale | 184.184 | 91.235 | 92.949 |
Artuklu | Mardin | 182.400 | 92.124 | 90.276 |
Altıeylül | Balıkesir | 182.073 | 92.584 | 89.489 |
Bodrum | Muğla | 181.541 | 92.102 | 89.439 |
Yakutiye | Erzurum | 181.150 | 88.837 | 92.313 |
Merkez | Edirne | 180.901 | 90.216 | 90.685 |
Erciş | Van | 176.680 | 91.080 | 85.600 |
Ereğli | Zonguldak | 176.642 | 87.813 | 88.829 |
Beşiktaş | İstanbul | 176.513 | 80.715 | 95.798 |
Akhisar | Manisa | 174.850 | 87.802 | 87.048 |
Palandöken | Erzurum | 173.268 | 84.958 | 88.310 |
Körfez | Kocaeli | 173.064 | 87.110 | 85.954 |
Gölcük | Kocaeli | 170.503 | 86.092 | 84.411 |
Turgutlu | Manisa | 169.882 | 85.289 | 84.593 |
Merkez | Siirt | 169.615 | 86.275 | 83.340 |
Şehzadeler | Manisa | 168.110 | 85.886 | 82.224 |
Fethiye | Muğla | 167.114 | 83.705 | 83.409 |
Merkez | Bingöl | 165.867 | 82.854 | 83.013 |
Talas | Kayseri | 165.127 | 82.487 | 82.640 |
Salihli | Manisa | 164.371 | 81.678 | 82.693 |
Tuşba | Van | 162.153 | 84.099 | 78.054 |
Ceyhan | Adana | 161.159 | 80.775 | 80.384 |
Edremit | Balıkesir | 161.145 | 79.471 | 81.674 |
Nazilli | Aydın | 160.877 | 78.818 | 82.059 |
Merkez | Erzincan | 160.786 | 81.419 | 79.367 |
Defne | Hatay | 160.066 | 78.781 | 81.285 |
Merkez | Kırşehir | 158.954 | 77.957 | 80.997 |
Bandırma | Balıkesir | 158.857 | 80.307 | 78.550 |
Pursaklar | Ankara | 157.082 | 78.534 | 78.548 |
Merkez | Bartın | 156.551 | 77.182 | 79.369 |
Lüleburgaz | Kırklareli | 152.192 | 76.690 | 75.502 |
Cizre | Şırnak | 151.699 | 76.733 | 74.966 |
Merkez | Kastamonu | 151.500 | 75.499 | 76.001 |
Merkez | Nevşehir | 150.267 | 74.317 | 75.950 |
Merkez | Ağrı | 150.263 | 76.491 | 73.772 |
Ereğli | Konya | 149.346 | 74.644 | 74.702 |
Merkez | Yalova | 149.330 | 74.103 | 75.227 |
Serdivan | Sakarya | 148.802 | 73.652 | 75.150 |
Merkez | Rize | 148.735 | 72.945 | 75.790 |
Merkez | Amasya | 147.266 | 74.546 | 72.720 |
Nizip | Gaziantep | 146.528 | 73.378 | 73.150 |
Erdemli | Mersin | 144.548 | 72.228 | 72.320 |
Derince | Kocaeli | 143.884 | 71.946 | 71.938 |
Bafra | Samsun | 143.443 | 71.151 | 72.292 |
Milas | Muğla | 143.254 | 72.522 | 70.732 |
Elbistan | Kahramanmaraş | 142.778 | 72.710 | 70.068 |
Merkez | Iğdır | 142.559 | 72.328 | 70.231 |
Gölbaşı | Ankara | 140.649 | 70.950 | 69.699 |
Çayırova | Kocaeli | 140.274 | 71.398 | 68.876 |
Çarşamba | Samsun | 140.245 | 69.700 | 70.545 |
Merkez | Giresun | 140.231 | 68.925 | 71.306 |
Silopi | Şırnak | 138.814 | 71.347 | 67.467 |
Gaziemir | İzmir | 138.519 | 70.003 | 68.516 |
Ergani | Diyarbakır | 134.497 | 68.217 | 66.280 |
Ödemiş | İzmir | 133.679 | 66.634 | 67.045 |
Kozan | Adana | 132.974 | 66.920 | 66.054 |
Merkez | Karabük | 131.186 | 65.425 | 65.761 |
Serik | Antalya | 130.589 | 66.689 | 63.900 |
Ünye | Ordu | 130.464 | 64.807 | 65.657 |
Edremit | Van | 128.557 | 64.230 | 64.327 |
Kadirli | Osmaniye | 127.416 | 63.723 | 63.693 |
Dörtyol | Hatay | 127.399 | 63.983 | 63.416 |
Akçaabat | Trabzon | 127.331 | 63.141 | 64.190 |
Kahta | Adıyaman | 126.636 | 64.411 | 62.225 |
Polatlı | Ankara | 126.623 | 63.111 | 63.512 |
Kartepe | Kocaeli | 125.974 | 63.949 | 62.025 |
Silifke | Mersin | 125.173 | 63.772 | 61.401 |
Kapaklı | Tekirdağ | 124.609 | 64.493 | 60.116 |
Samandağ | Hatay | 124.237 | 60.646 | 63.591 |
Patnos | Ağrı | 123.203 | 64.690 | 58.513 |
Fatsa | Ordu | 123.008 | 61.084 | 61.924 |
Söke | Aydın | 121.940 | 61.093 | 60.847 |
Kuşadası | Aydın | 121.493 | 60.526 | 60.967 |
Merkez | Zonguldak | 121.157 | 59.995 | 61.162 |
Doğubayazıt | Ağrı | 119.941 | 62.471 | 57.470 |
Yüksekova | Hakkari | 119.562 | 61.821 | 57.741 |
Kırıkhan | Hatay | 119.028 | 59.698 | 59.330 |
Merkez | Kilis | 118.725 | 60.175 | 58.550 |
Bismil | Diyarbakır | 118.605 | 59.254 | 59.351 |
Akçakale | Şanlıurfa | 118.426 | 60.546 | 57.880 |
Merkez | Kars | 118.201 | 60.938 | 57.263 |
Midyat | Mardin | 117.364 | 58.606 | 58.758 |
Gemlik | Bursa | 115.404 | 58.074 | 57.330 |
Menteşe | Muğla | 113.141 | 57.071 | 56.070 |
Merkez | Burdur | 111.984 | 56.902 | 55.082 |
Nusaybin | Mardin | 111.674 | 55.267 | 56.407 |
Soma | Manisa | 110.935 | 55.626 | 55.309 |
Kemalpaşa | İzmir | 110.209 | 55.918 | 54.291 |
Başiskele | Kocaeli | 108.185 | 54.527 | 53.658 |
Alaşehir | Manisa | 105.145 | 53.683 | 51.462 |
Bergama | İzmir | 104.944 | 52.672 | 52.272 |
Merkez | Yozgat | 104.079 | 52.134 | 51.945 |
Reyhanlı | Hatay | 103.417 | 52.308 | 51.109 |
Suruç | Şanlıurfa | 102.944 | 52.331 | 50.613 |
Mudanya | Bursa | 102.523 | 49.831 | 52.692 |
Sur | Diyarbakır | 102.114 | 51.343 | 50.771 |
Tavşanlı | Kütahya | 101.848 | 50.676 | 51.172 |
Mustafakemalpaşa | Bursa | 101.820 | 50.554 | 51.266 |
Merkez | Kırklareli | 101.451 | 51.922 | 49.529 |
Menderes | İzmir | 101.338 | 51.103 | 50.235 |
Canik | Samsun | 101.253 | 50.728 | 50.525 |
Aliağa | İzmir | 101.242 | 55.293 | 45.949 |
Erbaa | Tokat | 98.342 | 48.839 | 49.503 |
Merkez | Çankırı | 97.326 | 48.936 | 48.390 |
Arsuz | Hatay | 97.217 | 49.678 | 47.539 |
Gürsu | Bursa | 96.985 | 48.919 | 48.066 |
Merkez | Şırnak | 96.285 | 51.616 | 44.669 |
Marmaris | Muğla | 95.851 | 50.388 | 45.463 |
Birecik | Şanlıurfa | 95.683 | 47.900 | 47.783 |
Tatvan | Bitlis | 94.697 | 48.682 | 46.015 |
Vezirköprü | Samsun | 94.360 | 46.745 | 47.615 |
Akşehir | Konya | 93.998 | 46.045 | 47.953 |
Harran | Şanlıurfa | 92.549 | 46.388 | 46.161 |
Akyazı | Sakarya | 92.093 | 46.056 | 46.037 |
Çubuk | Ankara | 91.142 | 45.675 | 45.467 |
Çaycuma | Zonguldak | 90.897 | 44.722 | 46.175 |
Erenler | Sakarya | 90.855 | 45.421 | 45.434 |
Didim | Aydın | 90.427 | 45.972 | 44.455 |
Biga | Çanakkale | 90.274 | 45.169 | 45.105 |
Ceylanpınar | Şanlıurfa | 89.826 | 45.375 | 44.451 |
Silvan | Diyarbakır | 87.639 | 44.315 | 43.324 |
Hendek | Sakarya | 86.612 | 42.909 | 43.703 |
Tire | İzmir | 86.315 | 42.543 | 43.772 |
Düziçi | Osmaniye | 85.499 | 42.964 | 42.535 |
Karacabey | Bursa | 84.666 | 42.340 | 42.326 |
Keşan | Edirne | 83.399 | 42.178 | 41.221 |
Afşin | Kahramanmaraş | 80.980 | 41.061 | 39.919 |
Bulanık | Muş | 80.570 | 41.126 | 39.444 |
Sorgun | Yozgat | 80.525 | 40.336 | 40.189 |
Orhangazi | Bursa | 80.118 | 40.141 | 39.977 |
Turhal | Tokat | 79.776 | 38.912 | 40.864 |
Balçova | İzmir | 78.804 | 38.607 | 40.197 |
Türkoğlu | Kahramanmaraş | 78.569 | 41.893 | 36.676 |
Merkez | Hakkari | 78.516 | 41.406 | 37.110 |
Merkez | Bilecik | 78.029 | 40.542 | 37.487 |
Besni | Adıyaman | 77.732 | 39.167 | 38.565 |
İdil | Şırnak | 76.993 | 38.551 | 38.442 |
Bozüyük | Bilecik | 76.987 | 38.675 | 38.312 |
Çınar | Diyarbakır | 76.798 | 38.615 | 38.183 |
Beyşehir | Konya | 75.532 | 37.578 | 37.954 |
Çatalca | İstanbul | 74.975 | 38.447 | 36.528 |
Gönen | Balıkesir | 74.894 | 37.236 | 37.658 |
Aksu | Antalya | 74.570 | 38.173 | 36.397 |
Merzifon | Amasya | 73.849 | 36.495 | 37.354 |
Terme | Samsun | 71.938 | 35.710 | 36.228 |
Kumluca | Antalya | 71.931 | 36.309 | 35.622 |
Ayvalık | Balıkesir | 71.725 | 35.274 | 36.451 |
Kestel | Bursa | 70.865 | 35.512 | 35.353 |
Merkez | Bitlis | 70.344 | 36.504 | 33.840 |
Pazarcık | Kahramanmaraş | 69.686 | 35.032 | 34.654 |
Urla | İzmir | 69.550 | 34.820 | 34.730 |
Döşemealtı | Antalya | 69.300 | 35.372 | 33.928 |
Bulancak | Giresun | 68.557 | 34.262 | 34.295 |
Çumra | Konya | 67.901 | 33.985 | 33.916 |
İslahiye | Gaziantep | 67.862 | 34.949 | 32.913 |
Safranbolu | Karabük | 67.245 | 33.688 | 33.557 |
Anamur | Mersin | 66.994 | 33.809 | 33.185 |
Karasu | Sakarya | 66.852 | 33.285 | 33.567 |
Merkez | Bayburt | 66.628 | 34.250 | 32.378 |
Develi | Kayseri | 66.250 | 33.226 | 33.024 |
Özalp | Van | 65.495 | 33.717 | 31.778 |
Merkez | Sinop | 65.489 | 32.411 | 33.078 |
Seydişehir | Konya | 65.385 | 32.774 | 32.611 |
Narlıdere | İzmir | 65.178 | 32.972 | 32.206 |
Bucak | Burdur | 65.051 | 32.594 | 32.457 |
Ergene | Tekirdağ | 64.820 | 33.555 | 31.265 |
Aziziye | Erzurum | 63.366 | 32.309 | 31.057 |
Mut | Mersin | 63.269 | 31.583 | 31.686 |
Çaldıran | Van | 63.133 | 32.589 | 30.544 |
Derik | Mardin | 62.611 | 31.187 | 31.424 |
Simav | Kütahya | 62.237 | 30.487 | 31.750 |
Burhaniye | Balıkesir | 61.806 | 31.339 | 30.467 |
Seydikemer | Muğla | 61.306 | 31.879 | 29.427 |
Niksar | Tokat | 61.119 | 30.174 | 30.945 |
Kozluk | Batman | 61.100 | 30.745 | 30.355 |
Kaş | Antalya | 60.839 | 31.306 | 29.533 |
Kurtalan | Siirt | 60.737 | 30.879 | 29.858 |
Uzunköprü | Edirne | 60.608 | 30.263 | 30.345 |
Altınözü | Hatay | 60.589 | 30.887 | 29.702 |
Çivril | Denizli | 60.345 | 29.827 | 30.518 |
Bor | Niğde | 60.233 | 29.907 | 30.326 |
Karamürsel | Kocaeli | 58.412 | 29.064 | 29.348 |
Hassa | Hatay | 57.361 | 29.314 | 28.047 |
Devrek | Zonguldak | 57.161 | 28.258 | 28.903 |
Kahramankazan | Ankara | 56.736 | 29.003 | 27.733 |
Saruhanlı | Manisa | 55.970 | 28.093 | 27.877 |
Korkuteli | Antalya | 55.588 | 27.876 | 27.712 |
Acıpayam | Denizli | 55.359 | 27.815 | 27.544 |
Sandıklı | Afyonkarahisar | 55.252 | 26.867 | 28.385 |
Bozova | Şanlıurfa | 54.872 | 27.519 | 27.353 |
Zile | Tokat | 54.368 | 26.853 | 27.515 |
Tekkeköy | Samsun | 54.363 | 27.405 | 26.958 |
Ilgın | Konya | 54.315 | 26.865 | 27.450 |
Yenişehir | Bursa | 54.315 | 26.901 | 27.414 |
İncirliova | Aydın | 53.999 | 26.862 | 27.137 |
Kandıra | Kocaeli | 52.268 | 29.393 | 22.875 |
Göksun | Kahramanmaraş | 52.136 | 26.459 | 25.677 |
Cihanbeyli | Konya | 52.110 | 26.053 | 26.057 |
Malkara | Tekirdağ | 52.101 | 26.564 | 25.537 |
Ortaca | Muğla | 51.737 | 25.864 | 25.873 |
Gazipaşa | Antalya | 51.555 | 26.102 | 25.453 |
Kulu | Konya | 51.493 | 25.601 | 25.892 |
Merkez | Gümüşhane | 51.483 | 26.115 | 25.368 |
Dilovası | Kocaeli | 51.060 | 26.332 | 24.728 |
Çermik | Diyarbakır | 51.058 | 25.666 | 25.392 |
Malazgirt | Muş | 50.496 | 25.896 | 24.600 |
Karapınar | Konya | 50.304 | 25.471 | 24.833 |
Saray | Tekirdağ | 50.248 | 25.656 | 24.592 |
Muradiye | Van | 50.247 | 25.678 | 24.569 |
