En çok loto ikramiyesi çıkan iller İstanbul, Ankara ve İzmir; en çok loto ikramiyesi isabet eden ilçeler Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul) ve Konak (İzmir); en çok loto ikramiyesi kazandıran, en şanslı bayiler ise 48900011 (Yatağan/Muğla), 16100022 (Karacabey/Bursa) ve 35170018 (Torbalı/İzmir) numaralı bayilerdir.
Maalesef hiçbir loto isabet etmeyen, hep kaybeden, şanssız şehirlerimiz ise Bayburt, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Kilis ve Muş.
Bu sıralama On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto ve Şans Topu oyunlarının toplamına göre yapılmıştır ve 2013 – Nisan 2019 arasındaki istatistikleri kapsamaktadır.
Hangi illere/ilçelere/bayilere kaç kez loto çıktığıyla ve en çok nerelere çıktığıyla ilgili ayrıntılara, ilerleyen satırlarda yer verilecektir.
Şans Oyunları İnteraktif Haritası
2013 – Nisan 2019 arasında, hangi bayinin kaç kez loto (On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto ve Şans Topu) ikramiyesi kazandırdığını aşağıdaki interaktif haritada bulabilirsiniz. Haritadaki sayılar, ilgili alandaki bayilere kaç kez loto isabet ettiğini gösteriyor. Toplam tutturulan loto sayısına göre veya her bir şans oyunu için ayrı ayrı inceleyebilirsiniz. Bayilerin tam konumlarına gitmek için haritayı yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz; bayi yerini gösteren küçük noktalara tıklayarak, o loto bayisiyle ilgili ayrıntıları görebilirsiniz:
Loto İkramiyesi İl Dağılımı Haritası
2013 – Nisan 2019 arasında, hangi ile kaç kez loto (On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu) ikramiyesi isabet ettiğini aşağıdaki haritada görebilirsiniz:
En Çok Loto Çıkan İller
2013 – Nisan 2019 arasında hangi ile toplam kaç kez loto (On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu) çıktığını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz:
İl | Kaç Kere Loto Çıkmış? |
---|---|
İstanbul | 412 |
Ankara | 179 |
İzmir | 162 |
Bursa | 79 |
Antalya | 67 |
Muğla | 61 |
Adana | 48 |
Aydın | 39 |
Kocaeli | 37 |
Mersin | 34 |
Balıkesir | 33 |
Tekirdağ | 32 |
Eskişehir | 31 |
Denizli | 26 |
Samsun | 23 |
Hatay | 22 |
Manisa | 21 |
Sakarya | 20 |
Edirne | 18 |
Konya | 17 |
Çanakkale | 15 |
Gaziantep | 14 |
Kayseri | 12 |
Zonguldak | 12 |
Elazığ | 10 |
Diyarbakır | 10 |
Trabzon | 9 |
Erzurum | 9 |
Kırşehir | 8 |
Kırklareli | 8 |
Kahramanmaraş | 8 |
Malatya | 7 |
Sivas | 7 |
Afyonkarahisar | 7 |
Ordu | 7 |
Osmaniye | 6 |
Düzce | 6 |
Giresun | 6 |
Bartın | 5 |
Aksaray | 5 |
Bolu | 5 |
Bilecik | 5 |
Kastamonu | 5 |
Mardin | 5 |
Kütahya | 5 |
Karabük | 5 |
Artvin | 4 |
Rize | 4 |
Isparta | 4 |
Van | 4 |
Adıyaman | 4 |
Yalova | 4 |
Yozgat | 4 |
Uşak | 3 |
Kars | 3 |
Bingöl | 3 |
Şanlıurfa | 3 |
Sinop | 3 |
Burdur | 3 |
Tokat | 3 |
Amasya | 2 |
Siirt | 2 |
Nevşehir | 2 |
Erzincan | 2 |
Karaman | 2 |
Niğde | 2 |
Kırıkkale | 2 |
Tunceli | 2 |
Çankırı | 1 |
Çorum | 1 |
Iğdır | 1 |
Ardahan | 1 |
Şırnak | 1 |
Ağrı | 1 |
Batman | 1 |
Bayburt | 0 |
Bitlis | 0 |
Gümüşhane | 0 |
Hakkari | 0 |
Kilis | 0 |
Muş | 0 |
En Çok Loto Çıkan İlçeler
2013 – Nisan 2019 arasında hangi ilçeye toplam kaç kez loto (On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu) isabet ettiğini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz:
İlçe | İl | Kaç Kere Loto Çıkmış? |
---|---|---|
Çankaya | Ankara | 59 |
Kadıköy | İstanbul | 43 |
Konak | İzmir | 30 |
Şişli | İstanbul | 29 |
Fatih | İstanbul | 27 |
Muratpaşa | Antalya | 24 |
Altındağ | Ankara | 24 |
Yenimahalle | Ankara | 24 |
Osmangazi | Bursa | 24 |
Seyhan | Adana | 23 |
Karşıyaka | İzmir | 21 |
Keçiören | Ankara | 21 |
Bornova | İzmir | 20 |
Pendik | İstanbul | 20 |
Bahçelievler | İstanbul | 18 |
Küçükçekmece | İstanbul | 18 |
Odunpazarı | Eskişehir | 17 |
İzmit | Kocaeli | 17 |
Yatağan | Muğla | 17 |
Beşiktaş | İstanbul | 15 |
Karabağlar | İzmir | 14 |
Etimesgut | Ankara | 13 |
Bodrum | Muğla | 13 |
Üsküdar | İstanbul | 13 |
Bayrampaşa | İstanbul | 13 |
Çorlu | Tekirdağ | 12 |
Bağcılar | İstanbul | 12 |
Maltepe | İstanbul | 12 |
Bakırköy | İstanbul | 12 |
Pamukkale | Denizli | 11 |
Çukurova | Adana | 11 |
Tepebaşı | Eskişehir | 11 |
Mamak | Ankara | 10 |
Efeler | Aydın | 10 |
Akdeniz | Mersin | 10 |
Ayvalık | Balıkesir | 10 |
Kartal | İstanbul | 10 |
İlkadım | Samsun | 10 |
Buca | İzmir | 10 |
Ataşehir | İstanbul | 10 |
Beyoğlu | İstanbul | 10 |
Avcılar | İstanbul | 9 |
Adapazarı | Sakarya | 9 |
Gaziosmanpaşa | İstanbul | 9 |
Torbalı | İzmir | 8 |
Ümraniye | İstanbul | 8 |
Marmaris | Muğla | 8 |
Nazilli | Aydın | 8 |
Merkez | Elazığ | 8 |
Beylikdüzü | İstanbul | 8 |
Gebze | Kocaeli | 8 |
Esenyurt | İstanbul | 8 |
Merkez | Edirne | 8 |
Kağıthane | İstanbul | 8 |
Alanya | Antalya | 7 |
Antakya | Hatay | 7 |
Didim | Aydın | 7 |
Esenler | İstanbul | 7 |
Merkezefendi | Denizli | 7 |
Kepez | Antalya | 7 |
Sarıyer | İstanbul | 7 |
Bayraklı | İzmir | 7 |
Sancaktepe | İstanbul | 7 |
Zeytinburnu | İstanbul | 7 |
Merkez | Çanakkale | 6 |
Eyüp | İstanbul | 6 |
Fethiye | Muğla | 6 |
Gemlik | Bursa | 6 |
Şehzadeler | Manisa | 6 |
Kuşadası | Aydın | 6 |
Bandırma | Balıkesir | 6 |
Gaziemir | İzmir | 6 |
Süleymanpaşa | Tekirdağ | 6 |
Nilüfer | Bursa | 6 |
Şahinbey | Gaziantep | 6 |
Merkez | Bartın | 5 |
Edremit | Balıkesir | 5 |
Kocasinan | Kayseri | 5 |
Melikgazi | Kayseri | 5 |
Konyaaltı | Antalya | 5 |
Merkez | Kırşehir | 5 |
Uzunköprü | Edirne | 5 |
Ortahisar | Trabzon | 5 |
Narlıdere | İzmir | 5 |
Yıldırım | Bursa | 5 |
Milas | Muğla | 5 |
Selçuklu | Konya | 5 |
Merkez | Osmaniye | 5 |
Kestel | Bursa | 5 |
Şehitkamil | Gaziantep | 5 |
Çekmeköy | İstanbul | 5 |
Manavgat | Antalya | 5 |
Erdemli | Mersin | 5 |
Balçova | İzmir | 5 |
Güngören | İstanbul | 5 |
Sincan | Ankara | 4 |
Merkez | Sivas | 4 |
Merkez | Rize | 4 |
Merkez | Isparta | 4 |
Akhisar | Manisa | 4 |
Orhangazi | Bursa | 4 |
Silifke | Mersin | 4 |
Bergama | İzmir | 4 |
Çarşamba | Samsun | 4 |
Söke | Aydın | 4 |
İskenderun | Hatay | 4 |
Çiğli | İzmir | 4 |
Turgutlu | Manisa | 4 |
Merkez | Aksaray | 4 |
Mezitli | Mersin | 4 |
Hopa | Artvin | 4 |
Tarsus | Mersin | 4 |
Merkez | Düzce | 4 |
Silivri | İstanbul | 4 |
Lüleburgaz | Kırklareli | 4 |
Merkez | Zonguldak | 4 |
Büyükçekmece | İstanbul | 4 |
Tuzla | İstanbul | 4 |
Karesi | Balıkesir | 4 |
Samandağ | Hatay | 4 |
Battalgazi | Malatya | 4 |
Mustafakemalpaşa | Bursa | 3 |
Körfez | Kocaeli | 3 |
Kumluca | Antalya | 3 |
Beykoz | İstanbul | 3 |
Saray | Tekirdağ | 3 |
Onikişubat | Kahramanmaraş | 3 |
Defne | Hatay | 3 |
Soma | Manisa | 3 |
Hendek | Sakarya | 3 |
Yakutiye | Erzurum | 3 |
Çerkezköy | Tekirdağ | 3 |
Merkez | Kastamonu | 3 |
Meram | Konya | 3 |
Yenişehir | Diyarbakır | 3 |
Altınordu | Ordu | 3 |
İpekyolu | Van | 3 |
Çeşme | İzmir | 3 |
Kaş | Antalya | 3 |
Akyazı | Sakarya | 3 |
Yüreğir | Adana | 3 |
Çubuk | Ankara | 3 |
Merkez | Kırklareli | 3 |
Ereğli | Konya | 3 |
İnegöl | Bursa | 3 |
Merkez | Afyonkarahisar | 3 |
Korkuteli | Antalya | 3 |
Karatay | Konya | 3 |
Ceyhan | Adana | 3 |
Merkez | Bolu | 3 |
Mudanya | Bursa | 3 |
Sultangazi | İstanbul | 3 |
Erdek | Balıkesir | 2 |
Merkez | Siirt | 2 |
Köyceğiz | Muğla | 2 |
Çatalca | İstanbul | 2 |
Çınarcık | Yalova | 2 |
Çine | Aydın | 2 |
Bozyazı | Mersin | 2 |
Merkez | Adıyaman | 2 |
Osmaneli | Bilecik | 2 |
Biga | Çanakkale | 2 |
Şarköy | Tekirdağ | 2 |
Dinar | Afyonkarahisar | 2 |
Ereğli | Zonguldak | 2 |
Ezine | Çanakkale | 2 |
Artuklu | Mardin | 2 |
Gelibolu | Çanakkale | 2 |
Yenişehir | Mersin | 2 |
Merzifon | Amasya | 2 |
Bozüyük | Bilecik | 2 |
Tavas | Denizli | 2 |
Sapanca | Sakarya | 2 |
Bağlar | Diyarbakır | 2 |
Başakşehir | İstanbul | 2 |
Sur | Diyarbakır | 2 |
Merkez | Uşak | 2 |
Menderes | İzmir | 2 |
Pasinler | Erzurum | 2 |
Menemen | İzmir | 2 |
Sivrihisar | Eskişehir | 2 |
Selçuk | İzmir | 2 |
İslahiye | Gaziantep | 2 |
Elbistan | Kahramanmaraş | 2 |
Kızıltepe | Mardin | 2 |
Merkez | Karabük | 2 |
Manyas | Balıkesir | 2 |
Safranbolu | Karabük | 2 |
Merkez | Giresun | 2 |
Merkez | Karaman | 2 |
Menteşe | Muğla | 2 |
Kağızman | Kars | 2 |
Merkez | Nevşehir | 2 |
Altıeylül | Balıkesir | 2 |
Kiğı | Bingöl | 2 |
Merkez | Kırıkkale | 2 |
Atakum | Samsun | 2 |
İpsala | Edirne | 2 |
Haliliye | Şanlıurfa | 2 |
Çayırova | Kocaeli | 2 |
Kapaklı | Tekirdağ | 2 |
Derince | Kocaeli | 2 |
Merkez | Tunceli | 2 |
Gölcük | Kocaeli | 2 |
Gürsu | Bursa | 2 |
Çumra | Konya | 2 |
Merkez | Erzincan | 2 |
Kozlu | Zonguldak | 2 |
Fatsa | Ordu | 1 |
Eceabat | Çanakkale | 1 |
Mudurnu | Bolu | 1 |
Pazarcık | Kahramanmaraş | 1 |
Merkez | Yalova | 1 |
Gölbaşı | Ankara | 1 |
Erenler | Sakarya | 1 |
Beypazarı | Ankara | 1 |
Yıldızeli | Sivas | 1 |
Döşemealtı | Antalya | 1 |
İmamoğlu | Adana | 1 |
Sultanbeyli | İstanbul | 1 |
Kaynaşlı | Düzce | 1 |
Merkez | Kars | 1 |
Kemalpaşa | İzmir | 1 |
Yenice | Çanakkale | 1 |
Göle | Ardahan | 1 |
Taşköprü | Kastamonu | 1 |
Gerze | Sinop | 1 |
Tosya | Kastamonu | 1 |
Cizre | Şırnak | 1 |
Develi | Kayseri | 1 |
Merkez | Tokat | 1 |
Enez | Edirne | 1 |
Afşin | Kahramanmaraş | 1 |
Havsa | Edirne | 1 |
Sarıkaya | Yozgat | 1 |
Besni | Adıyaman | 1 |
Merkez | Niğde | 1 |
Babaeski | Kırklareli | 1 |
Ünye | Ordu | 1 |
Kurşunlu | Çankırı | 1 |
İncirliova | Aydın | 1 |
Keşan | Edirne | 1 |
Kaynarca | Sakarya | 1 |
Kemer | Antalya | 1 |
Polatlı | Ankara | 1 |
Sungurlu | Çorum | 1 |
Sultanhisar | Aydın | 1 |
Buldan | Denizli | 1 |
Gölbaşı | Adıyaman | 1 |
Kazan | Ankara | 1 |
Ödemiş | İzmir | 1 |
Çivril | Denizli | 1 |
Seferihisar | İzmir | 1 |
Karakoçan | Elazığ | 1 |
Yeşilova | Burdur | 1 |
Burhaniye | Balıkesir | 1 |
Zile | Tokat | 1 |
Honaz | Denizli | 1 |
Karahallı | Uşak | 1 |
Aliağa | İzmir | 1 |
Aksu | Antalya | 1 |
Palandöken | Erzurum | 1 |
Çandır | Yozgat | 1 |
Finike | Antalya | 1 |
Çaycuma | Zonguldak | 1 |
Dursunbey | Balıkesir | 1 |
Patnos | Ağrı | 1 |
Merkez | Kütahya | 1 |
Reyhanlı | Hatay | 1 |
Simav | Kütahya | 1 |
Perşembe | Ordu | 1 |
Bayındır | İzmir | 1 |
Kadirli | Osmaniye | 1 |
Serik | Antalya | 1 |
Merkez | Iğdır | 1 |
Kozan | Adana | 1 |
Arnavutköy | İstanbul | 1 |
Alaşehir | Manisa | 1 |
Mengen | Bolu | 1 |
Salihli | Manisa | 1 |
Ayvacık | Çanakkale | 1 |
Sarıgöl | Manisa | 1 |
Bafra | Samsun | 1 |
Güdül | Ankara | 1 |
Havza | Samsun | 1 |
Sarayköy | Denizli | 1 |
Yakakent | Samsun | 1 |
Beydağ | İzmir | 1 |
Ayancık | Sinop | 1 |
Yunusemre | Manisa | 1 |
Merkez | Sinop | 1 |
Şuhut | Afyonkarahisar | 1 |
Suşehri | Sivas | 1 |
Yenişehir | Bursa | 1 |
Zara | Sivas | 1 |
Midyat | Mardin | 1 |
Siverek | Şanlıurfa | 1 |
Karataş | Adana | 1 |
Bucak | Burdur | 1 |
Başmakçı | Afyonkarahisar | 1 |
Ergene | Tekirdağ | 1 |
Bismil | Diyarbakır | 1 |
Karamanlı | Burdur | 1 |
Bulancak | Giresun | 1 |
Tire | İzmir | 1 |
Dereli | Giresun | 1 |
Niksar | Tokat | 1 |
Espiye | Giresun | 1 |
Çarşıbaşı | Trabzon | 1 |
Toroslar | Mersin | 1 |
Cumayeri | Düzce | 1 |
Dikili | İzmir | 1 |
Urla | İzmir | 1 |
Foça | İzmir | 1 |
Tuşba | Van | 1 |
Nallıhan | Ankara | 1 |
Çiftlikköy | Yalova | 1 |
Kavaklıdere | Muğla | 1 |
Boğazlıyan | Yozgat | 1 |
Ergani | Diyarbakır | 1 |
Merkez | Yozgat | 1 |
Merkez | Batman | 1 |
Alaplı | Zonguldak | 1 |
Kayapınar | Diyarbakır | 1 |
Devrek | Zonguldak | 1 |
Dörtyol | Hatay | 1 |
Karaburun | İzmir | 1 |
Çifteler | Eskişehir | 1 |
Yeşilyurt | Malatya | 1 |
Şile | İstanbul | 1 |
En Çok Loto Çıkan Bayiler
2013 – Nisan 2019 arasında en çok loto (On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu) kazandıran, en şanslı bayileri aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz:
Bayi No | Kaç Kere Loto Kazandırmış? | Bayi Adresi | İl | İlçe |
---|---|---|---|---|
48900011 | 18 | Yeni Mah.Cumhuriyet Cad.No:34/D YATAGAN MUGLA | Muğla | Yatağan |
16100022 | 9 | Runguç paşa Mah. Panayır Cad. No:12 KARACABEY BURSA | Bursa | Karacabey |
35170018 | 6 | Tepeköy Mah.Ismetpasa Cad. No: 38/A TORBALI IZMIR | İzmir | Torbalı |
16040012 | 5 | Ahmet Vefik Pasa Mah.Ortaokul Cad.No:4/A KESTEL BURSA | Bursa | Kestel |
59220016 | 4 | Eski Cami Mah. Muratli Cad. No:10/A SÜLEYMANPASA TEKIRDAG | Tekirdağ | Süleymanpaşa |
34310087 | 4 | Mimar Sinan Mah. Atlas Sok. No:7/1 ÜSKÜDAR ISTANBUL | İstanbul | Üsküdar |
35020015 | 4 | Alaybey Mah. 1672 Sokak No: 40/A KARSIYAKA IZMIR | İzmir | Karşıyaka |
16070011 | 4 | Cami Kebir Mah.Cumhuriyet Meydani No:41/A ORHANGAZI BURSA | Bursa | Orhangazi |
16050013 | 4 | Iskele Cad. No:6 GEMLIK BURSA | Bursa | Gemlik |
22030017 | 4 | Muradiye Mh. Gazi Cad. No:53 UZUNKÖPRÜ EDIRNE | Edirne | Uzunköprü |
6040124 | 4 | Sehit Kubilay Mah. Özlem Cad. No:81/A KEÇIÖREN ANKARA | Ankara | Keçiören |
6020507 | 4 | Evci Cumhuriyet Mah. Sakarya Cad. D178 Nolu Büfe ÇANKAYA ANKARA | Ankara | Çankaya |
1020058 | 4 | Resatbey Mah. 5 Ocak Cad. No:53/E SEYHAN ADANA | Adana | Seyhan |
6070138 | 4 | Demetevler Mah. 361 Cad. No:7/C YENIMAHALLE ANKARA | Ankara | Yenimahalle |
On Numara
2013 – Nisan 2019 arasında en çok On Numara ikramiyesi çıkan, en şanslı ilçeler:
İlçe | İl | Kaç Kez On Numara Çıkmış? |
---|---|---|
Çankaya | Ankara | 21 |
Seyhan | Adana | 17 |
Yatağan | Muğla | 16 |
Altındağ | Ankara | 13 |
Şişli | İstanbul | 13 |
Fatih | İstanbul | 13 |
Pendik | İstanbul | 12 |
Osmangazi | Bursa | 12 |
Muratpaşa | Antalya | 12 |
Kadıköy | İstanbul | 12 |
Keçiören | Ankara | 11 |
Konak | İzmir | 9 |
Küçükçekmece | İstanbul | 9 |
Karacabey | Bursa | 9 |
Bahçelievler | İstanbul | 9 |
Sayısal Loto
2013 – Nisan 2019 arasında en çok Sayısal Loto ikramiyesi isabet eden, en şanslı ilçeler:
İlçe | İl | Kaç Kez Sayısal Loto Çıkmış? |
---|---|---|
Çankaya | Ankara | 10 |
Kadıköy | İstanbul | 10 |
Konak | İzmir | 10 |
Karşıyaka | İzmir | 8 |
Şişli | İstanbul | 8 |
Yenimahalle | Ankara | 7 |
Altındağ | Ankara | 6 |
Bayrampaşa | İstanbul | 6 |
İzmit | Kocaeli | 6 |
Bahçelievler | İstanbul | 6 |
Bornova | İzmir | 6 |
Süper Loto
2013 – Nisan 2019 arasında en çok Süper Loto ikramiyesi kazandıran, en şanslı ilçeler:
İlçe | İl | Kaç Kez Süper Loto Çıkmış? |
---|---|---|
Kadıköy | İstanbul | 6 |
Şişli | İstanbul | 3 |
Muratpaşa | Antalya | 3 |
Fatih | İstanbul | 3 |
Çankaya | Ankara | 2 |
Osmangazi | Bursa | 2 |
Nilüfer | Bursa | 2 |
Ayvalık | Balıkesir | 2 |
Keçiören | Ankara | 2 |
İpekyolu | Van | 2 |
Bodrum | Muğla | 2 |
Şans Topu
2013 – Nisan 2019 arasında en çok Şans Topu ikramiyesi çıkan, en şanslı ilçeler:
İlçe | İl | Kaç Kez Şans Topu Çıkmış? |
---|---|---|
Çankaya | Ankara | 31 |
Kadıköy | İstanbul | 16 |
Fatih | İstanbul | 13 |
Konak | İzmir | 13 |
Muratpaşa | Antalya | 10 |
Yenimahalle | Ankara | 10 |
Odunpazarı | Eskişehir | 7 |
Şişli | İstanbul | 7 |
Pendik | İstanbul | 7 |
Beşiktaş | İstanbul | 6 |
Tepebaşı | Eskişehir | 6 |
Küçükçekmece | İstanbul | 6 |
İzmit | Kocaeli | 6 |
Osmangazi | Bursa | 6 |
Tebrikler son halini çok beğendim.
Gümüşhaneye neden hiç çıkmamıs ilginç gerçekten. Birgun makus talihini yenecek inşallah.
Ne garip istanbul ankara izmir bu ülkede sadece bu illerimi şanslı acaba şan oyunları şikeli aksini iddia eedn varsa açıklasın