2020 Yılı Toplam Dünya Nüfusu:
7.794.798.739
(7 milyar 794 milyon 798 bin 739)
Yıllara (2007-2020) Göre Dünya Nüfusu Grafiği (World Population Trend Chart)
2020 Ülke Toplam Nüfusları Tablosu (Country Population Table)
2021 yılı sonuçlarına göre 2020 yılında Dünya’nın en yüksek nüfuslu (kalabalık) ülkesi Çin, en düşük nüfuslu ülkesi ise Vatikan‘dır.
Yüz ölçümü (alan) bakımından ise Dünya’nın en büyük ülkesi 16.376.870km² ile Rusya‘dır. Dünya’nın en küçük ülkesi olan Vatikan‘ın ise alanı 1km²’den küçüktür.
Türkiye ise 232 ülke arasında nüfusu en yüksek 17. ülke konumundadır.
Ülke (Country) | Ülke Nüfusları (Country Population) | Yıllık Göç (Migration) | Yaş Ortalaması (Age of Average) |
---|---|---|---|
Çin (China) | 1.439.323.776 | -348.399 | 38 |
Hindistan (India) | 1.380.004.385 | -532.687 | 28 |
Amerika Birleşik Devletleri (US) | 331.002.651 | 954.806 | 38 |
Endonezya (Indonesia) | 273.523.615 | -98.955 | 30 |
Brezilya (Brazil) | 212.559.417 | 21.200 | 33 |
Pakistan (Pakistan) | 220.892.340 | -233.379 | 23 |
Nijerya (Nigeria) | 206.139.589 | -60.000 | 18 |
Bangladeş (Bangladesh) | 164.689.383 | -369.501 | 28 |
Rusya (Russia) | 145.934.462 | 182.456 | 40 |
Meksika (Mexico) | 128.932.753 | -60.000 | 29 |
Japonya (Japan) | 126.476.461 | 71.560 | 48 |
Etiyopya (Ethiopia) | 114.963.588 | 30.000 | 19 |
Filipinler (Philippines) | 109.581.078 | -67.152 | 26 |
Mısır (Egypt) | 102.334.404 | -38.033 | 25 |
Vietnam (Viet Nam) | 97.338.579 | -80.000 | 32 |
Demokratik Kongo (DR Congo) | 89.561.403 | 23.861 | 17 |
Türkiye (Turkey) | 84.339.067 | 283.922 | 32 |
İran (Iran) | 83.992.949 | -55.000 | 32 |
Almanya (Germany) | 83.783.942 | 543.822 | 46 |
Tayland (Thailand) | 69.799.978 | 19.444 | 40 |
İngiltere (UK) | 67.886.011 | 260.650 | 40 |
Fransa (France) | 65.273.511 | 36.527 | 42 |
Tanzanya (Tanzania) | 59.734.218 | -40.076 | 18 |
İtalya (Italy) | 60.461.826 | 148.943 | 47 |
Güney Afrika (South Africa) | 59.308.690 | 145.405 | 28 |
Myanmar (Myanmar) | 54.409.800 | -163.313 | 29 |
Kenya (Kenya) | 53.771.296 | -10.000 | 20 |
Güney Kore (South Korea) | 51.269.185 | 11.731 | 44 |
Kolombiya (Colombia) | 50.882.891 | 204.796 | 31 |
İspanya (Spain) | 46.754.778 | 40.000 | 45 |
Uganda (Uganda) | 45.741.007 | 168.694 | 17 |
Arjantin (Argentina) | 45.195.774 | 4.800 | 32 |
Ukrayna (Ukraine) | 43.733.762 | 10.000 | 41 |
Cezayir (Algeria) | 43.851.044 | -10.000 | 29 |
Sudan (Sudan) | 43.849.260 | -50.000 | 20 |
Irak (Iraq) | 40.222.493 | 7.834 | 21 |
Polonya (Poland) | 37.846.611 | -29.395 | 42 |
Kanada (Canada) | 37.742.154 | 242.032 | 41 |
Afganistan (Afghanistan) | 38.928.346 | -62.920 | 18 |
Fas (Morocco) | 36.910.560 | -51.419 | 30 |
Suudi Arabistan (Saudi Arabia) | 34.813.871 | 134.979 | 32 |
Peru (Peru) | 32.971.854 | 99.069 | 31 |
Özbekistan (Uzbekistan) | 33.469.203 | -8.863 | 28 |
Venezuela (Venezuela) | 28.435.940 | -653.249 | 30 |
Malezya (Malaysia) | 32.365.999 | 50.000 | 30 |
Angola (Angola) | 32.866.272 | 6.413 | 17 |
Mozambik (Mozambique) | 31.255.435 | -5.000 | 18 |
Gana (Ghana) | 31.072.940 | -10.000 | 22 |
Nepal (Nepal) | 29.136.808 | 41.710 | 25 |
Yemen (Yemen) | 29.825.964 | -30.000 | 20 |
Madagaskar (Madagascar) | 27.691.018 | -1.500 | 20 |
Kuzey Kore (North Korea) | 25.778.816 | -5.403 | 35 |
Fildişi Sahili (Côte d'Ivoire) | 26.378.274 | -8.000 | 19 |
Kamerun (Cameroon) | 26.545.863 | -4.800 | 19 |
Avustralya (Australia) | 25.499.884 | 158.246 | 38 |
Tayvan (Taiwan) | 23.816.775 | 30.001 | 42 |
Nijerya (Niger) | 24.206.644 | 4.000 | 15 |
Sri Lanka (Sri Lanka) | 21.413.249 | -97.986 | 34 |
Burkina Faso (Burkina Faso) | 20.903.273 | -25.000 | 18 |
Malawi (Malawi) | 19.129.952 | -16.053 | 18 |
Mali (Mali) | 20.250.833 | -40.000 | 16 |
Romanya (Romania) | 19.237.691 | -73.999 | 43 |
Suriye (Syria) | 17.500.658 | -427.391 | 26 |
Kazakistan (Kazakhstan) | 18.776.707 | -18.000 | 31 |
Şili (Chile) | 19.116.201 | 111.708 | 35 |
Zambiya (Zambia) | 18.383.955 | -8.000 | 18 |
Guetemala (Guatemala) | 17.915.568 | -9.215 | 23 |
Zimbabve (Zimbabwe) | 14.862.924 | -116.858 | 19 |
Hollanda (Netherlands) | 17.134.872 | 16.000 | 43 |
Ekvator (Ecuador) | 17.643.054 | 36.400 | 28 |
Senegal (Senegal) | 16.743.927 | -20.000 | 19 |
Kamboçya (Cambodia) | 16.718.965 | -30.000 | 26 |
Çad (Chad) | 16.425.864 | 2.000 | 17 |
Somali (Somalia) | 15.893.222 | -40.000 | 17 |
Gine (Guinea) | 13.132.795 | -4.000 | 18 |
Güney Sudan (South Sudan) | 11.193.725 | -174.200 | 19 |
Ruanda (Rwanda) | 12.952.218 | -9.000 | 20 |
Benin (Benin) | 12.123.200 | -2.000 | 19 |
Tunus (Tunisia) | 11.818.619 | -4.000 | 33 |
Burundi (Burundi) | 11.890.784 | 2.001 | 17 |
Belçika (Belgium) | 11.589.623 | 48.000 | 42 |
Küba (Cuba) | 11.326.616 | -14.400 | 42 |
Bolivya (Bolivia) | 11.673.021 | -9.504 | 26 |
Haiti (Haiti) | 11.402.528 | -35.000 | 24 |
Yunanistan (Greece) | 10.423.054 | -16.000 | 46 |
Dominik (Dominican Republic) | 10.847.910 | -30.000 | 28 |
Çek Cumhuriyeti (Czech Republic) | 10.708.981 | 22.011 | 43 |
Portekiz (Portugal) | 10.196.709 | -6.000 | 46 |
Ürdün (Jordan) | 10.203.134 | 10.220 | 24 |
İsveç (Sweden) | 10.099.265 | 40.000 | 41 |
Azerbaycan (Azerbaijan) | 10.139.177 | 1.200 | 32 |
Birleşik Arap Emirlikleri (United Arab Emirates) | 9.890.402 | 40.000 | 33 |
Macaristan (Hungary) | 9.660.351 | 6.000 | 43 |
Honduras (Honduras) | 9.904.607 | -6.800 | 24 |
Belarus (Belarus) | 9.449.323 | 8.730 | 40 |
Tacikistan (Tajikistan) | 9.537.645 | -20.000 | 22 |
Avusturya (Austria) | 9.006.398 | 65.000 | 43 |
Sırbistan (Serbia) | 8.737.371 | 4.000 | 42 |
İsviçre (Switzerland) | 8.654.622 | 52.000 | 43 |
Papua Yeni Gine (Papua New Guinea) | 8.947.024 | -800 | 22 |
İsrail (Israel) | 8.655.535 | 10.000 | 30 |
Togo (Togo) | 8.278.724 | -2.000 | 19 |
Sierra Leone (Sierra Leone) | 7.976.983 | -4.200 | 19 |
Hong Kong (Hong Kong) | 7.496.981 | 29.308 | 45 |
Laos (Laos) | 7.275.560 | -14.704 | 24 |
Bulgaristan (Bulgaria) | 6.948.445 | -4.800 | 45 |
Paraguay (Paraguay) | 7.132.538 | -16.556 | 26 |
Libya (Libya) | 6.871.292 | -1.999 | 29 |
El Salvador (El Salvador) | 6.486.205 | -40.539 | 28 |
Nikaragua (Nicaragua) | 6.624.554 | -21.272 | 26 |
Kırgızistan (Kyrgyzstan) | 6.524.195 | -4.000 | 26 |
Lübnan (Lebanon) | 6.825.445 | -30.012 | 30 |
Türkmenistan (Turkmenistan) | 6.031.200 | -5.000 | 27 |
Singapur (Singapore) | 5.850.342 | 27.028 | 42 |
Danimarka (Denmark) | 5.792.202 | 15.200 | 42 |
Finlandiya (Finland) | 5.540.720 | 14.000 | 43 |
Kongo (Congo) | 5.518.087 | -4.000 | 19 |
Slovakya (Slovakia) | 5.459.642 | 1.485 | 41 |
Norveç (Norway) | 5.421.241 | 28.000 | 40 |
Eritre (Eritrea) | 3.546.421 | -39.858 | 19 |
Filistin (State of Palestine) | 5.101.414 | -10.563 | 21 |
Umman (Oman) | 5.106.626 | 87.400 | 31 |
Kostarika (Costa Rica) | 5.094.118 | 4.200 | 33 |
Liberya (Liberia) | 5.057.681 | -5.000 | 19 |
İrlanda (Ireland) | 4.937.786 | 23.604 | 38 |
Orta Afrika (Central African Republic) | 4.829.767 | -40.000 | 18 |
Yeni Zellanda (New Zealand) | 4.822.233 | 14.881 | 38 |
Moritanya (Mauritania) | 4.649.658 | 5.000 | 20 |
Kuveyt (Kuwait) | 4.270.571 | 39.520 | 37 |
Panama (Panama) | 4.314.767 | 11.200 | 30 |
Hırvatistan (Croatia) | 4.105.267 | -8.001 | 44 |
Moldova (Moldova) | 4.033.963 | -1.387 | 38 |
Gürcistan (Georgia) | 3.989.167 | -10.000 | 38 |
Porto Riko (Puerto Rico) | 2.860.853 | -97.986 | 44 |
Bosna-Hersek (Bosnia & Herzegovina) | 3.280.819 | -21.585 | 43 |
Uruguay (Uruguay) | 3.473.730 | -3.000 | 36 |
Moğolistan (Mongolia) | 3.278.290 | -852 | 28 |
Arnavutluk (Albania) | 2.877.797 | -14.000 | 36 |
Ermenistan (Armenia) | 2.963.243 | -4.998 | 35 |
Jamaika (Jamaica) | 2.961.167 | -11.332 | 31 |
Litvanya (Lithuania) | 2.722.289 | -32.780 | 45 |
Katar (Qatar) | 2.881.053 | 40.000 | 32 |
Nambiya (Namibia) | 2.540.905 | -4.806 | 22 |
Botsvana (Botswana) | 2.351.627 | 3.000 | 24 |
Lesotho (Lesotho) | 2.142.249 | -10.047 | 24 |
Gambiya (Gambia) | 2.416.668 | -3.087 | 18 |
Gabon (Gabon) | 2.225.734 | 3.260 | 23 |
Makedonya (TFYR Macedonia) | 2.083.374 | -1.000 | 39 |
Slovenya (Slovenia) | 2.078.938 | 2.000 | 45 |
Gine-Bissau (Guinea-Bissau) | 1.968.001 | -1.399 | 19 |
Letonya (Latvia) | 1.886.198 | -14.837 | 44 |
Bayreyn (Bahrain) | 1.701.575 | 47.800 | 32 |
Svaziland (Swaziland) | 1.160.164 | -8.353 | 21 |
Trinidad ve Tobago (Trinidad and Tobago) | 1.399.488 | -800 | 36 |
Ekvator Ginesi (Equatorial Guinea) | 1.402.985 | 16.000 | 22 |
Doğu Timor (Timor-Leste) | 1.318.445 | -5.385 | 21 |
Estonya (Estonia) | 1.326.535 | 3.911 | 42 |
Mauritius (Mauritius) | 1.271.768 | 0 | 37 |
Cibuti (Djibouti) | 988.000 | 900 | 27 |
Fiji (Fiji) | 896.445 | -6.202 | 28 |
Reunion (Réunion) | 895.312 | -1.256 | 36 |
Komorlar (Comoros) | 869.601 | -2.000 | 20 |
Butan (Bhutan) | 771.608 | 320 | 28 |
Guyana (Guyana) | 786.552 | -6.000 | 27 |
Makao (Macao) | 649.335 | 5.000 | 39 |
Solomon Adaları (Solomon Islands) | 686.884 | -1.600 | 20 |
Karadağ (Montenegro) | 628.066 | -480 | 39 |
Lüksemburg (Luxembourg) | 625.978 | 9.741 | 40 |
Batı Sahra (Western Sahara) | 597.339 | 5.582 | 28 |
Surinam (Suriname) | 586.632 | -1.000 | 29 |
Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde) | 555.987 | -1.342 | 28 |
Maldivler (Maldives) | 540.544 | 11.370 | 30 |
Guadeloupe (Guadeloupe) | 400.124 | -1.440 | 44 |
Brunei (Brunei ) | 437.479 | 0 | 32 |
Malta (Malta) | 441.543 | 900 | 43 |
Bahamalar (Bahamas) | 393.244 | 1.000 | 32 |
Belize (Belize) | 397.628 | 1.200 | 25 |
Martinique (Martinique) | 375.265 | -960 | 47 |
İzlanda (Iceland) | 341.243 | 380 | 37 |
Fransız Guyanası (French Guiana) | 298.682 | 1.200 | 25 |
Fransız Polinezyası (French Polynesia) | 280.908 | -1.000 | 34 |
Vanuatu (Vanuatu) | 307.145 | 120 | 21 |
Barbados (Barbados) | 287.375 | -79 | 40 |
Yeni Kaledonya (New Caledonia) | 285.498 | 502 | 34 |
Mayotte (Mayotte) | 272.815 | 0 | 20 |
Sao Tome ve Príncipe (Sao Tome & Principe) | 219.159 | -1.680 | 19 |
Samoa (Samoa) | 198.414 | -2.803 | 22 |
Saint Lucia (Saint Lucia) | 183.627 | 0 | 34 |
Guam (Guam) | 168.775 | -506 | 31 |
Manş Adaları (Channel Islands) | 173.863 | 1.351 | 43 |
Curaçao (Curaçao) | 164.093 | 515 | 42 |
Kiribati (Kiribati) | 119.449 | -800 | 23 |
Saint Vincent ve Grenadinler (St Vincent & Grenadines) | 110.940 | 0 | 33 |
Tonga (Tonga) | 105.695 | -800 | 22 |
Grenada (Grenada) | 112.523 | -200 | 32 |
Mikronezya (Micronesia) | 548.914 | -2.957 | 27 |
Aruba (Aruba) | 106.766 | 201 | 41 |
Virgin Adaları (US Virgin Islands) | 104.425 | 0 | 43 |
Antigua ve Barbuda (Antigua and Barbuda) | 97.929 | 0 | 34 |
Seyşeller (Seychelles) | 98.347 | -200 | 34 |
Man Adası (Isle of Man) | 85.033 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Andorra (Andorra) | 77.265 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Dominika (Dominica) | 71.986 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Cayman Adaları (Cayman Islands) | 65.722 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Bermuda (Bermuda) | 62.278 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Grönland (Greenland) | 56.770 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Saint Kitts ve Nevis (Saint Kitts & Nevis) | 53.199 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Amerikan Samoası (American Samoa) | 55.191 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Kuzey Mariana Adaları (Northern Mariana Islands) | 57.559 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Marshall Adaları (Marshall Islands) | 59.190 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Faroe Adaları (Faeroe Islands) | 48.863 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Saint Martin (Sint Maarten) | 42.876 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Monako (Monaco) | 39.242 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Lihtenştayn (Liechtenstein) | 38.128 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Turks ve Caicos Adaları (Turks and Caicos) | 38.717 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Cebelitarık (Gibraltar) | 33.691 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
San Marino (San Marino) | 33.931 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Britanya Virjin Adaları (British Virgin Islands) | 30.231 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Hollanda Antilleri (Caribbean Netherlands) | 26.223 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Palau (Palau) | 18.094 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Cook Adaları (Cook Islands) | 17.564 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Anguilla (Anguilla) | 15.003 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Wallis ve Futuna (Wallis & Futuna) | 11.239 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Tuvalu (Tuvalu) | 11.792 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Nauru (Nauru) | 10.824 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Saint Pierre ve Miquelon (Saint Pierre & Miquelon) | 5.794 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Montserrat (Montserrat) | 4.992 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Saint Helena (Saint Helena) | 6.077 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Falkland Adaları (Falkland Islands) | 3.480 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Niue (Niue) | 1.626 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Tokelau (Tokelau) | 1.357 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Vatikan (Holy See) | 801 | 0 | bilinmiyor (unknown) |
Yıllara (2007-2020) Göre Dünya Nüfusu Tablosu (World Population Trend Table)
Yıl | Dünya Nüfusu | Yıllık Değişim (%) | Şehir Merkezi Nüfusu (%) |
---|---|---|---|
2020 | 7.794.798.739 | 1.05% | 56% |
2019 | 7.713.468.100 | 1.08% | 55% |
2018 | 7.632.819.325 | 1.09% | 55% |
2017 | 7.550.262.101 | 1.12% | 54% |
2016 | 7.466.964.280 | 1.14% | 54% |
2015 | 7.383.008.820 | 1.16% | 54% |
2014 | 7.298.453.033 | 1.18% | 53% |
2013 | 7.213.426.452 | 1.20% | 53% |
2012 | 7.128.176.935 | 1.21% | 52% |
2011 | 7.043.008.586 | 1.22% | 52% |
2010 | 6.958.169.159 | 1.23% | 51% |
2009 | 6.873.741.054 | 1.24% | 51% |
2008 | 6.789.771.253 | 1.24% | 50% |
2007 | 6.706.418.593 | 1.25% | 50% |