Türkiye’nin 2019 Yılı Toplam Nüfusu:
83.154.997
(83 milyon 154 bin 997)
Yıllara (2007-2019) Göre Türkiye Nüfusu Grafiği
2019 Türkiye İl (Şehir) Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
2020 yılında açıklanan resmi sonuçlara göre 2019 yılında Türkiye’nin en yüksek nüfuslu (kalabalık) ili İstanbul, en düşük nüfuslu ili ise Tunceli‘dir.
2014 yılı verilerine göre ise yüz ölçümü (alan) bakımından Türkiye’nin en büyük şehri 40.838km² ile Konya, en küçük şehri ise 798km² ile Yalova‘dır.
İller | Toplam Nüfus | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|
İstanbul | 15.519.267 | 7.790.256 | 7.729.011 |
Ankara | 5.639.076 | 2.793.850 | 2.845.226 |
İzmir | 4.367.251 | 2.174.319 | 2.192.932 |
Bursa | 3.056.120 | 1.530.956 | 1.525.164 |
Antalya | 2.511.700 | 1.265.171 | 1.246.529 |
Adana | 2.237.940 | 1.117.032 | 1.120.908 |
Konya | 2.232.374 | 1.108.968 | 1.123.406 |
Şanlıurfa | 2.073.614 | 1.045.964 | 1.027.650 |
Gaziantep | 2.069.364 | 1.044.799 | 1.024.565 |
Kocaeli | 1.953.035 | 988.098 | 964.937 |
Mersin | 1.840.425 | 919.594 | 920.831 |
Diyarbakır | 1.756.353 | 886.190 | 870.163 |
Hatay | 1.628.894 | 817.998 | 810.896 |
Manisa | 1.440.611 | 725.238 | 715.373 |
Kayseri | 1.407.409 | 705.545 | 701.864 |
Samsun | 1.348.542 | 669.055 | 679.487 |
Balıkesir | 1.228.620 | 613.474 | 615.146 |
Kahramanmaraş | 1.154.102 | 586.616 | 567.486 |
Van | 1.136.757 | 578.044 | 558.713 |
Aydın | 1.110.972 | 552.626 | 558.346 |
Tekirdağ | 1.055.412 | 542.646 | 512.766 |
Denizli | 1.037.208 | 517.716 | 519.492 |
Sakarya | 1.029.650 | 516.000 | 513.650 |
Muğla | 983.142 | 500.602 | 482.540 |
Eskişehir | 887.475 | 443.635 | 443.840 |
Mardin | 838.778 | 420.923 | 417.855 |
Trabzon | 808.974 | 400.723 | 408.251 |
Malatya | 800.165 | 398.249 | 401.916 |
Erzurum | 762.062 | 379.893 | 382.169 |
Ordu | 754.198 | 376.933 | 377.265 |
Afyonkarahisar | 729.483 | 362.447 | 367.036 |
Sivas | 638.956 | 319.624 | 319.332 |
Adıyaman | 626.465 | 316.112 | 310.353 |
Tokat | 612.747 | 304.938 | 307.809 |
Batman | 608.659 | 306.261 | 302.398 |
Zonguldak | 596.053 | 295.832 | 300.221 |
Elazığ | 591.098 | 293.415 | 297.683 |
Kütahya | 579.257 | 285.020 | 294.237 |
Çanakkale | 542.157 | 272.097 | 270.060 |
Osmaniye | 538.759 | 272.242 | 266.517 |
Ağrı | 536.199 | 277.887 | 258.312 |
Çorum | 530.864 | 263.354 | 267.510 |
Şırnak | 529.615 | 277.728 | 251.887 |
Giresun | 448.400 | 223.422 | 224.978 |
Isparta | 444.914 | 221.316 | 223.598 |
Yozgat | 421.200 | 210.127 | 211.073 |
Aksaray | 416.367 | 207.390 | 208.977 |
Edirne | 413.903 | 210.304 | 203.599 |
Muş | 408.809 | 208.534 | 200.275 |
Düzce | 392.166 | 196.494 | 195.672 |
Kastamonu | 379.405 | 189.247 | 190.158 |
Uşak | 370.509 | 184.529 | 185.980 |
Niğde | 362.861 | 182.177 | 180.684 |
Kırklareli | 361.836 | 185.070 | 176.766 |
Bitlis | 348.115 | 179.823 | 168.292 |
Rize | 343.212 | 171.571 | 171.641 |
Amasya | 337.800 | 170.407 | 167.393 |
Siirt | 330.280 | 169.211 | 161.069 |
Bolu | 316.126 | 156.777 | 159.349 |
Nevşehir | 303.010 | 150.047 | 152.963 |
Kars | 285.410 | 146.668 | 138.742 |
Kırıkkale | 283.017 | 141.865 | 141.152 |
Hakkari | 280.991 | 151.143 | 129.848 |
Bingöl | 279.812 | 141.818 | 137.994 |
Yalova | 270.976 | 135.909 | 135.067 |
Burdur | 270.796 | 136.377 | 134.419 |
Karaman | 253.279 | 126.648 | 126.631 |
Karabük | 248.458 | 124.291 | 124.167 |
Kırşehir | 242.938 | 120.557 | 122.381 |
Erzincan | 234.747 | 119.906 | 114.841 |
Bilecik | 219.427 | 112.027 | 107.400 |
Sinop | 218.243 | 108.927 | 109.316 |
Iğdır | 199.442 | 102.417 | 97.025 |
Bartın | 198.249 | 97.908 | 100.341 |
Çankırı | 195.789 | 98.683 | 97.106 |
Artvin | 170.875 | 85.975 | 84.900 |
Gümüşhane | 164.521 | 83.196 | 81.325 |
Kilis | 142.490 | 72.520 | 69.970 |
Ardahan | 97.319 | 50.697 | 46.622 |
Bayburt | 84.843 | 43.006 | 41.837 |
Tunceli | 84.660 | 46.082 | 38.578 |
Yıllara (2007-2019) Göre Türkiye Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2019 | 83.154.997 | 41.721.136 | 41.433.861 |
2018 | 82.003.882 | 41.139.980 | 40.863.902 |
2017 | 80.810.525 | 40.535.135 | 40.275.390 |
2016 | 79.814.871 | 40.043.650 | 39.771.221 |
2015 | 78.741.053 | 39.511.191 | 39.229.862 |
2014 | 77.695.904 | 38.984.302 | 38.711.602 |
2013 | 76.667.864 | 38.473.360 | 38.194.504 |
2012 | 75.627.384 | 37.956.168 | 37.671.216 |
2011 | 74.724.269 | 37.532.954 | 37.191.315 |
2010 | 73.722.988 | 37.043.182 | 36.679.806 |
2009 | 72.561.312 | 36.462.470 | 36.098.842 |
2008 | 71.517.100 | 35.901.154 | 35.615.946 |
2007 | 70.586.256 | 35.376.533 | 35.209.723 |
2019 Türkiye İlçe Toplam Nüfusu Tablosu
2020 yılında açıklanan resmi sonuçlara göre 2019 yılında Türkiye’nin en yüksek nüfuslu (kalabalık) ilçesi Esenyurt/İstanbul, en düşük nüfuslu ilçesi ise Yalıhüyük/Konya‘dır
2014 yılı verilerine göre ise yüz ölçümü (alan) bakımından Türkiye’nin en büyük ilçesi 4.036km² ile Merkez/Karaman, en küçük ilçesi ise 7km² ile Güngören/İstanbul‘dur.
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Esenyurt | İstanbul | 954.579 | 492.456 | 462.123 |
Çankaya | Ankara | 944.609 | 452.729 | 491.880 |
Keçiören | Ankara | 939.161 | 460.957 | 478.204 |
Şahinbey | Gaziantep | 926.544 | 468.229 | 458.315 |
Osmangazi | Bursa | 876.048 | 439.958 | 436.090 |
Seyhan | Adana | 796.286 | 395.833 | 400.453 |
Şehitkamil | Gaziantep | 794.931 | 401.291 | 393.640 |
Küçükçekmece | İstanbul | 792.821 | 397.825 | 394.996 |
Bağcılar | İstanbul | 745.125 | 378.676 | 366.449 |
Pendik | İstanbul | 711.894 | 359.891 | 352.003 |
Ümraniye | İstanbul | 710.280 | 356.533 | 353.747 |
Yenimahalle | Ankara | 687.093 | 335.108 | 351.985 |
Mamak | Ankara | 665.978 | 332.512 | 333.466 |
Selçuklu | Konya | 662.808 | 326.077 | 336.731 |
Yıldırım | Bursa | 657.994 | 331.532 | 326.462 |
Bahçelievler | İstanbul | 611.059 | 309.450 | 301.609 |
Etimesgut | Ankara | 587.052 | 293.425 | 293.627 |
Melikgazi | Kayseri | 571.166 | 285.154 | 286.012 |
Kepez | Antalya | 556.033 | 282.676 | 273.357 |
Sincan | Ankara | 535.637 | 272.962 | 262.675 |
Sultangazi | İstanbul | 534.565 | 272.613 | 261.952 |
Üsküdar | İstanbul | 531.825 | 258.988 | 272.837 |
Maltepe | İstanbul | 513.316 | 256.519 | 256.797 |
Buca | İzmir | 510.695 | 255.721 | 254.974 |
Muratpaşa | Antalya | 510.368 | 250.364 | 260.004 |
Gaziosmanpaşa | İstanbul | 491.962 | 247.455 | 244.507 |
Kadıköy | İstanbul | 482.713 | 218.465 | 264.248 |
Karabağlar | İzmir | 480.925 | 236.937 | 243.988 |
Kartal | İstanbul | 470.676 | 232.838 | 237.838 |
Nilüfer | Bursa | 465.956 | 230.888 | 235.068 |
Merkez | Batman | 460.955 | 231.358 | 229.597 |
Başakşehir | İstanbul | 460.259 | 232.277 | 227.982 |
Bornova | İzmir | 450.992 | 223.684 | 227.308 |
Esenler | İstanbul | 450.344 | 231.039 | 219.305 |
Avcılar | İstanbul | 448.882 | 225.530 | 223.352 |
Kağıthane | İstanbul | 448.025 | 226.687 | 221.338 |
Fatih | İstanbul | 443.090 | 225.356 | 217.734 |
Merkez | Elazığ | 439.687 | 217.374 | 222.313 |
Sancaktepe | İstanbul | 436.733 | 221.420 | 215.313 |
Onikişubat | Kahramanmaraş | 431.848 | 216.131 | 215.717 |
Ataşehir | İstanbul | 425.094 | 208.469 | 216.625 |
Yüreğir | Adana | 414.574 | 208.685 | 205.889 |
Odunpazarı | Eskişehir | 413.461 | 204.183 | 209.278 |
Eyüpsultan | İstanbul | 400.513 | 200.545 | 199.968 |
Kocasinan | Kayseri | 396.912 | 197.248 | 199.664 |
Bağlar | Diyarbakır | 396.102 | 199.026 | 197.076 |
Altındağ | Ankara | 389.510 | 196.344 | 193.166 |
Antakya | Hatay | 383.354 | 191.747 | 191.607 |
Gebze | Kocaeli | 382.166 | 194.430 | 187.736 |
Haliliye | Şanlıurfa | 381.877 | 192.054 | 189.823 |
Kayapınar | Diyarbakır | 381.414 | 193.005 | 188.409 |
Merkez | Sivas | 381.325 | 189.594 | 191.731 |
Eyyübiye | Şanlıurfa | 379.852 | 191.592 | 188.260 |
Çukurova | Adana | 376.390 | 181.529 | 194.861 |
Tepebaşı | Eskişehir | 370.150 | 186.562 | 183.588 |
İzmit | Kocaeli | 367.990 | 182.376 | 185.614 |
Beylikdüzü | İstanbul | 352.412 | 172.298 | 180.114 |
Konak | İzmir | 351.572 | 171.491 | 180.081 |
Karşıyaka | İzmir | 349.290 | 163.693 | 185.597 |
Sarıyer | İstanbul | 347.214 | 171.914 | 175.300 |
Pamukkale | Denizli | 346.625 | 172.882 | 173.743 |
Meram | Konya | 344.546 | 170.595 | 173.951 |
Tarsus | Mersin | 342.373 | 172.779 | 169.594 |
Karatay | Konya | 338.976 | 170.440 | 168.536 |
İlkadım | Samsun | 338.614 | 167.658 | 170.956 |
Sultanbeyli | İstanbul | 336.021 | 172.436 | 163.585 |
Ortahisar | Trabzon | 328.457 | 161.085 | 167.372 |
Alanya | Antalya | 327.503 | 166.556 | 160.947 |
İpekyolu | Van | 326.007 | 163.026 | 162.981 |
Yeşilyurt | Malatya | 319.618 | 158.907 | 160.711 |
Bayraklı | İzmir | 312.264 | 155.184 | 157.080 |
Merkezefendi | Denizli | 311.177 | 153.970 | 157.207 |
Merkez | Adıyaman | 308.915 | 155.396 | 153.519 |
Merkez | Afyonkarahisar | 306.908 | 152.009 | 154.899 |
Battalgazi | Malatya | 304.787 | 149.942 | 154.845 |
Toroslar | Mersin | 303.010 | 152.237 | 150.773 |
Merkez | Aksaray | 301.661 | 149.970 | 151.691 |
Merkez | Çorum | 297.224 | 147.627 | 149.597 |
Efeler | Aydın | 293.816 | 145.217 | 148.599 |
Zeytinburnu | İstanbul | 293.574 | 147.949 | 145.625 |
Güngören | İstanbul | 289.441 | 146.423 | 143.018 |
Arnavutköy | İstanbul | 282.488 | 145.619 | 136.869 |
Şişli | İstanbul | 279.817 | 136.739 | 143.078 |
Adapazarı | Sakarya | 276.385 | 137.644 | 138.741 |
Bayrampaşa | İstanbul | 274.735 | 138.376 | 136.359 |
İnegöl | Bursa | 273.933 | 138.076 | 135.857 |
Merkez | Kütahya | 272.367 | 134.136 | 138.231 |
Çorlu | Tekirdağ | 270.944 | 138.555 | 132.389 |
Merkez | Osmaniye | 268.647 | 134.674 | 133.973 |
Tuzla | İstanbul | 267.400 | 136.758 | 130.642 |
Yenişehir | Mersin | 266.117 | 128.403 | 137.714 |
Çekmeköy | İstanbul | 264.508 | 132.612 | 131.896 |
Merkez | Isparta | 264.426 | 131.179 | 133.247 |
Akdeniz | Mersin | 262.265 | 133.085 | 129.180 |
Siverek | Şanlıurfa | 260.970 | 131.983 | 128.987 |
Merkez | Uşak | 256.669 | 127.855 | 128.814 |
Kızıltepe | Mardin | 256.664 | 129.037 | 127.627 |
Büyükçekmece | İstanbul | 254.103 | 125.886 | 128.217 |
İskenderun | Hatay | 248.380 | 124.396 | 123.984 |
Beykoz | İstanbul | 248.260 | 123.129 | 125.131 |
Merkez | Düzce | 247.419 | 122.370 | 125.049 |
Yunusemre | Manisa | 246.440 | 125.334 | 121.106 |
Manavgat | Antalya | 241.011 | 123.778 | 117.233 |
Beyoğlu | İstanbul | 233.323 | 120.368 | 112.955 |
Bakırköy | İstanbul | 229.239 | 107.348 | 121.891 |
Merkez | Niğde | 229.121 | 114.661 | 114.460 |
Dulkadiroğlu | Kahramanmaraş | 222.673 | 114.229 | 108.444 |
Karaköprü | Şanlıurfa | 219.796 | 112.467 | 107.329 |
Altınordu | Ordu | 217.640 | 106.296 | 111.344 |
Atakum | Samsun | 215.633 | 104.961 | 110.672 |
Merkez | Bolu | 212.358 | 105.011 | 107.347 |
Yenişehir | Diyarbakır | 210.927 | 106.326 | 104.601 |
Darıca | Kocaeli | 207.345 | 105.091 | 102.254 |
Mezitli | Mersin | 204.240 | 100.181 | 104.059 |
Süleymanpaşa | Tekirdağ | 204.001 | 104.520 | 99.481 |
Viranşehir | Şanlıurfa | 200.267 | 99.665 | 100.602 |
Çiğli | İzmir | 200.211 | 100.007 | 100.204 |
Merkez | Tokat | 199.805 | 99.870 | 99.935 |
Merkez | Kırıkkale | 198.477 | 98.448 | 100.029 |
Merkez | Karaman | 197.276 | 98.303 | 98.973 |
Merkez | Muş | 195.323 | 99.680 | 95.643 |
Silivri | İstanbul | 193.680 | 109.643 | 84.037 |
Konyaaltı | Antalya | 190.043 | 91.514 | 98.529 |
Yakutiye | Erzurum | 186.993 | 90.800 | 96.193 |
Torbalı | İzmir | 185.908 | 93.994 | 91.914 |
Merkez | Edirne | 185.408 | 93.047 | 92.361 |
Merkez | Çanakkale | 184.631 | 91.048 | 93.583 |
Karesi | Balıkesir | 183.084 | 89.097 | 93.987 |
Beşiktaş | İstanbul | 182.649 | 83.983 | 98.666 |
Sarıçam | Adana | 181.610 | 92.754 | 88.856 |
Altıeylül | Balıkesir | 181.286 | 91.305 | 89.981 |
Menemen | İzmir | 179.881 | 91.913 | 87.968 |
Artuklu | Mardin | 178.154 | 89.707 | 88.447 |
Ereğli | Zonguldak | 175.622 | 87.465 | 88.157 |
Bodrum | Muğla | 175.435 | 89.244 | 86.191 |
Erciş | Van | 175.108 | 90.367 | 84.741 |
Çerkezköy | Tekirdağ | 174.529 | 90.205 | 84.324 |
Akhisar | Manisa | 173.026 | 86.979 | 86.047 |
Palandöken | Erzurum | 172.337 | 84.481 | 87.856 |
Şehzadeler | Manisa | 171.138 | 88.082 | 83.056 |
Körfez | Kocaeli | 169.304 | 85.370 | 83.934 |
Merkez | Siirt | 168.659 | 86.138 | 82.521 |
Turgutlu | Manisa | 166.418 | 83.742 | 82.676 |
Gölcük | Kocaeli | 165.663 | 83.703 | 81.960 |
Merkez | Bingöl | 164.835 | 82.549 | 82.286 |
Talas | Kayseri | 163.773 | 81.790 | 81.983 |
Tuşba | Van | 162.848 | 84.191 | 78.657 |
Salihli | Manisa | 162.787 | 80.830 | 81.957 |
Fethiye | Muğla | 162.686 | 81.656 | 81.030 |
Merkez | Erzincan | 161.191 | 81.779 | 79.412 |
Ceyhan | Adana | 160.977 | 80.948 | 80.029 |
Nazilli | Aydın | 159.544 | 78.276 | 81.268 |
Merkez | Kırşehir | 157.635 | 78.213 | 79.422 |
Bandırma | Balıkesir | 156.787 | 79.255 | 77.532 |
Edremit | Balıkesir | 155.837 | 76.976 | 78.861 |
Merkez | Bartın | 155.765 | 76.558 | 79.207 |
Defne | Hatay | 154.820 | 76.240 | 78.580 |
Merkez | Kastamonu | 152.553 | 76.261 | 76.292 |
Merkez | Ağrı | 151.083 | 77.133 | 73.950 |
Merkez | Amasya | 150.828 | 77.630 | 73.198 |
Pursaklar | Ankara | 150.488 | 75.353 | 75.135 |
Lüleburgaz | Kırklareli | 149.184 | 75.316 | 73.868 |
Merkez | Yalova | 149.068 | 73.866 | 75.202 |
Cizre | Şırnak | 148.697 | 75.733 | 72.964 |
Merkez | Nevşehir | 148.160 | 73.210 | 74.950 |
Serdivan | Sakarya | 147.500 | 72.779 | 74.721 |
Merkez | Rize | 147.411 | 72.025 | 75.386 |
Ereğli | Konya | 146.998 | 73.750 | 73.248 |
Nizip | Gaziantep | 143.994 | 71.657 | 72.337 |
Derince | Kocaeli | 142.849 | 71.713 | 71.136 |
Bafra | Samsun | 142.761 | 71.207 | 71.554 |
Elbistan | Kahramanmaraş | 141.534 | 72.229 | 69.305 |
Erdemli | Mersin | 141.476 | 70.788 | 70.688 |
Milas | Muğla | 141.107 | 71.538 | 69.569 |
Merkez | Iğdır | 140.267 | 71.235 | 69.032 |
Gölbaşı | Ankara | 138.944 | 70.006 | 68.938 |
Merkez | Giresun | 138.858 | 68.260 | 70.598 |
Çarşamba | Samsun | 138.544 | 68.820 | 69.724 |
Gaziemir | İzmir | 137.808 | 69.768 | 68.040 |
Silopi | Şırnak | 136.749 | 70.866 | 65.883 |
Çayırova | Kocaeli | 134.146 | 68.302 | 65.844 |
Merkez | Karabük | 133.615 | 66.269 | 67.346 |
Ödemiş | İzmir | 132.876 | 66.356 | 66.520 |
Ergani | Diyarbakır | 132.463 | 67.256 | 65.207 |
Kozan | Adana | 131.633 | 66.438 | 65.195 |
Serik | Antalya | 129.418 | 66.317 | 63.101 |
Ünye | Ordu | 128.101 | 63.734 | 64.367 |
Edremit | Van | 127.505 | 63.837 | 63.668 |
Akçaabat | Trabzon | 125.848 | 62.382 | 63.466 |
Dörtyol | Hatay | 125.138 | 62.966 | 62.172 |
Kadirli | Osmaniye | 125.083 | 62.658 | 62.425 |
Polatlı | Ankara | 125.075 | 62.599 | 62.476 |
Merkez | Zonguldak | 123.997 | 61.329 | 62.668 |
Kahta | Adıyaman | 123.861 | 62.976 | 60.885 |
Patnos | Ağrı | 122.850 | 64.831 | 58.019 |
Samandağ | Hatay | 122.223 | 59.506 | 62.717 |
Söke | Aydın | 121.481 | 60.998 | 60.483 |
Kartepe | Kocaeli | 121.326 | 61.623 | 59.703 |
Silifke | Mersin | 120.873 | 61.064 | 59.809 |
Kapaklı | Tekirdağ | 120.489 | 62.376 | 58.113 |
Doğubayazıt | Ağrı | 119.807 | 62.577 | 57.230 |
Fatsa | Ordu | 119.094 | 59.186 | 59.908 |
Yüksekova | Hakkari | 118.915 | 61.859 | 57.056 |
Bismil | Diyarbakır | 118.250 | 59.108 | 59.142 |
Merkez | Kilis | 118.033 | 59.824 | 58.209 |
Kuşadası | Aydın | 116.966 | 58.462 | 58.504 |
Kırıkhan | Hatay | 116.876 | 58.744 | 58.132 |
Merkez | Kars | 116.712 | 58.916 | 57.796 |
Akçakale | Şanlıurfa | 115.615 | 59.142 | 56.473 |
Merkez | Burdur | 115.159 | 59.029 | 56.130 |
Menteşe | Muğla | 115.059 | 57.869 | 57.190 |
Midyat | Mardin | 114.763 | 57.351 | 57.412 |
Gemlik | Bursa | 113.493 | 57.427 | 56.066 |
Soma | Manisa | 109.946 | 55.284 | 54.662 |
Nusaybin | Mardin | 108.172 | 53.783 | 54.389 |
Kemalpaşa | İzmir | 107.556 | 54.758 | 52.798 |
Merkez | Yozgat | 106.280 | 52.548 | 53.732 |
Sur | Diyarbakır | 106.108 | 52.983 | 53.125 |
Alaşehir | Manisa | 104.622 | 53.779 | 50.843 |
Bergama | İzmir | 103.867 | 52.355 | 51.512 |
Merkez | Kırklareli | 103.042 | 52.524 | 50.518 |
Suruç | Şanlıurfa | 102.265 | 51.864 | 50.401 |
Başiskele | Kocaeli | 102.241 | 51.577 | 50.664 |
Tavşanlı | Kütahya | 101.460 | 50.537 | 50.923 |
Mustafakemalpaşa | Bursa | 101.119 | 50.379 | 50.740 |
Reyhanlı | Hatay | 100.151 | 50.683 | 49.468 |
Canik | Samsun | 99.149 | 49.681 | 49.468 |
Merkez | Çankırı | 97.882 | 49.125 | 48.757 |
Mudanya | Bursa | 97.631 | 47.671 | 49.960 |
Menderes | İzmir | 97.123 | 49.021 | 48.102 |
Aliağa | İzmir | 96.974 | 52.739 | 44.235 |
Erbaa | Tokat | 95.611 | 47.384 | 48.227 |
Birecik | Şanlıurfa | 95.128 | 47.658 | 47.470 |
Vezirköprü | Samsun | 95.097 | 47.085 | 48.012 |
Marmaris | Muğla | 94.749 | 49.719 | 45.030 |
Merkez | Şırnak | 93.989 | 51.391 | 42.598 |
Akşehir | Konya | 93.885 | 45.934 | 47.951 |
Gürsu | Bursa | 93.788 | 47.425 | 46.363 |
Tatvan | Bitlis | 93.189 | 48.281 | 44.908 |
Arsuz | Hatay | 92.749 | 47.204 | 45.545 |
Çubuk | Ankara | 90.764 | 45.467 | 45.297 |
Çaycuma | Zonguldak | 90.556 | 44.576 | 45.980 |
Biga | Çanakkale | 90.418 | 45.263 | 45.155 |
Akyazı | Sakarya | 90.362 | 45.183 | 45.179 |
Harran | Şanlıurfa | 89.798 | 44.954 | 44.844 |
Erenler | Sakarya | 89.128 | 44.664 | 44.464 |
Ceylanpınar | Şanlıurfa | 89.020 | 45.054 | 43.966 |
Silvan | Diyarbakır | 86.736 | 43.864 | 42.872 |
Didim | Aydın | 86.688 | 44.150 | 42.538 |
Hendek | Sakarya | 85.570 | 42.237 | 43.333 |
Tire | İzmir | 84.804 | 41.828 | 42.976 |
Düziçi | Osmaniye | 84.133 | 42.273 | 41.860 |
Karacabey | Bursa | 83.923 | 42.013 | 41.910 |
Keşan | Edirne | 83.373 | 42.504 | 40.869 |
Bulanık | Muş | 80.643 | 41.159 | 39.484 |
Afşin | Kahramanmaraş | 80.447 | 40.788 | 39.659 |
Balçova | İzmir | 79.681 | 38.922 | 40.759 |
Turhal | Tokat | 79.604 | 38.852 | 40.752 |
Sorgun | Yozgat | 79.533 | 39.930 | 39.603 |
Orhangazi | Bursa | 79.145 | 39.766 | 39.379 |
Merkez | Hakkari | 78.672 | 41.959 | 36.713 |
Merkez | Bilecik | 78.533 | 40.759 | 37.774 |
Türkoğlu | Kahramanmaraş | 77.112 | 41.072 | 36.040 |
İdil | Şırnak | 76.895 | 38.794 | 38.101 |
Besni | Adıyaman | 76.674 | 38.569 | 38.105 |
Çınar | Diyarbakır | 75.640 | 38.188 | 37.452 |
Bozüyük | Bilecik | 75.566 | 38.229 | 37.337 |
Beyşehir | Konya | 74.469 | 37.133 | 37.336 |
Gönen | Balıkesir | 74.183 | 36.962 | 37.221 |
Çatalca | İstanbul | 73.718 | 38.037 | 35.681 |
Aksu | Antalya | 73.220 | 37.494 | 35.726 |
Merzifon | Amasya | 72.277 | 35.746 | 36.531 |
Terme | Samsun | 71.492 | 35.571 | 35.921 |
Ayvalık | Balıkesir | 70.720 | 34.881 | 35.839 |
Merkez | Bitlis | 70.699 | 36.639 | 34.060 |
Kumluca | Antalya | 70.423 | 35.665 | 34.758 |
Pazarcık | Kahramanmaraş | 69.097 | 34.804 | 34.293 |
Merkez | Bayburt | 68.771 | 34.881 | 33.890 |
Safranbolu | Karabük | 68.440 | 34.511 | 33.929 |
Kestel | Bursa | 68.204 | 34.160 | 34.044 |
Bulancak | Giresun | 67.582 | 33.645 | 33.937 |
Urla | İzmir | 67.339 | 33.716 | 33.623 |
Çumra | Konya | 67.282 | 33.734 | 33.548 |
İslahiye | Gaziantep | 67.023 | 34.318 | 32.705 |
Anamur | Mersin | 66.068 | 33.461 | 32.607 |
Merkez | Sinop | 65.845 | 32.734 | 33.111 |
Döşemealtı | Antalya | 65.794 | 33.610 | 32.184 |
Develi | Kayseri | 65.745 | 33.044 | 32.701 |
Narlıdere | İzmir | 65.737 | 33.352 | 32.385 |
Bucak | Burdur | 65.335 | 32.686 | 32.649 |
Niksar | Tokat | 65.308 | 32.434 | 32.874 |
Özalp | Van | 65.296 | 33.266 | 32.030 |
Seydişehir | Konya | 64.822 | 32.629 | 32.193 |
Karasu | Sakarya | 64.790 | 32.353 | 32.437 |
Ergene | Tekirdağ | 63.821 | 33.169 | 30.652 |
Aziziye | Erzurum | 63.502 | 32.649 | 30.853 |
Simav | Kütahya | 63.155 | 30.929 | 32.226 |
Mut | Mersin | 62.639 | 31.318 | 31.321 |
Çaldıran | Van | 62.530 | 31.982 | 30.548 |
Derik | Mardin | 61.706 | 30.727 | 30.979 |
Seydikemer | Muğla | 61.653 | 32.264 | 29.389 |
Uzunköprü | Edirne | 61.087 | 30.790 | 30.297 |
Altınözü | Hatay | 60.745 | 31.002 | 29.743 |
Burhaniye | Balıkesir | 60.490 | 30.848 | 29.642 |
Bor | Niğde | 60.462 | 30.158 | 30.304 |
Kozluk | Batman | 60.375 | 30.431 | 29.944 |
Çivril | Denizli | 60.333 | 29.904 | 30.429 |
Kurtalan | Siirt | 60.180 | 30.628 | 29.552 |
Kaş | Antalya | 59.716 | 30.800 | 28.916 |
Devrek | Zonguldak | 57.583 | 28.872 | 28.711 |
Karamürsel | Kocaeli | 57.557 | 28.708 | 28.849 |
Hassa | Hatay | 56.519 | 28.941 | 27.578 |
Merkez | Gümüşhane | 56.398 | 28.138 | 28.260 |
Bozova | Şanlıurfa | 55.423 | 27.849 | 27.574 |
Korkuteli | Antalya | 55.352 | 27.818 | 27.534 |
Acıpayam | Denizli | 55.351 | 27.904 | 27.447 |
Saruhanlı | Manisa | 55.340 | 27.830 | 27.510 |
Sandıklı | Afyonkarahisar | 55.331 | 27.050 | 28.281 |
Kahramankazan | Ankara | 54.806 | 28.008 | 26.798 |
Zile | Tokat | 54.297 | 26.893 | 27.404 |
Ilgın | Konya | 54.228 | 26.758 | 27.470 |
Yenişehir | Bursa | 53.921 | 26.761 | 27.160 |
Tekkeköy | Samsun | 52.935 | 26.639 | 26.296 |
Kelkit | Gümüşhane | 52.608 | 26.867 | 25.741 |
İncirliova | Aydın | 52.556 | 26.225 | 26.331 |
Malkara | Tekirdağ | 52.453 | 27.011 | 25.442 |
Göksun | Kahramanmaraş | 52.255 | 26.561 | 25.694 |
Kandıra | Kocaeli | 51.897 | 29.166 | 22.731 |
Cihanbeyli | Konya | 51.748 | 25.851 | 25.897 |
Malazgirt | Muş | 50.926 | 26.113 | 24.813 |
Kulu | Konya | 50.825 | 25.280 | 25.545 |
Çermik | Diyarbakır | 50.819 | 25.622 | 25.197 |
Gazipaşa | Antalya | 50.555 | 25.684 | 24.871 |
Dilovası | Kocaeli | 50.551 | 26.039 | 24.512 |
Gediz | Kütahya | 50.274 | 24.400 | 25.874 |
Muradiye | Van | 50.206 | 25.733 | 24.473 |
Ortaca | Muğla | 50.027 | 25.083 | 24.944 |
Karapınar | Konya | 49.978 | 25.398 | 24.580 |
Geyve | Sakarya | 49.958 | 25.170 | 24.788 |
Bigadiç | Balıkesir | 49.926 | 25.558 | 24.368 |
Saray | Tekirdağ | 49.605 | 25.395 | 24.210 |
Çine | Aydın | 49.339 | 24.507 | 24.832 |
Gölbaşı | Adıyaman | 49.253 | 24.795 | 24.458 |
Başkale | Van | 48.838 | 24.769 | 24.069 |
Araklı | Trabzon | 48.660 | 24.426 | 24.234 |
Finike | Antalya | 48.534 | 24.374 | 24.160 |
