Ankara’nın 2022 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
5.782.285
(5 Milyon 782 Bin 285)
Yıllara (2007-2022) Göre Ankara Nüfusu Grafiği
2022 Ankara İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Çankaya | Ankara | 942.553 | 450.652 | 491.901 |
Keçiören | Ankara | 939.279 | 459.449 | 479.830 |
Yenimahalle | Ankara | 704.652 | 342.496 | 362.156 |
Mamak | Ankara | 687.535 | 340.915 | 346.620 |
Etimesgut | Ankara | 614.891 | 304.560 | 310.331 |
Sincan | Ankara | 572.609 | 293.292 | 279.317 |
Altındağ | Ankara | 413.994 | 208.653 | 205.341 |
Pursaklar | Ankara | 162.389 | 80.894 | 81.495 |
Gölbaşı | Ankara | 150.047 | 75.035 | 75.012 |
Polatlı | Ankara | 128.378 | 63.917 | 64.461 |
Çubuk | Ankara | 95.449 | 46.912 | 48.537 |
Kahramankazan | Ankara | 59.123 | 30.310 | 28.813 |
Beypazarı | Ankara | 48.357 | 24.052 | 24.305 |
Elmadağ | Ankara | 44.379 | 22.245 | 22.134 |
Akyurt | Ankara | 40.625 | 20.932 | 19.693 |
Şereflikoçhisar | Ankara | 33.140 | 16.597 | 16.543 |
Kızılcahamam | Ankara | 26.872 | 13.746 | 13.126 |
Nallıhan | Ankara | 26.553 | 13.252 | 13.301 |
Haymana | Ankara | 26.016 | 13.619 | 12.397 |
Bala | Ankara | 20.521 | 11.326 | 9.195 |
Ayaş | Ankara | 12.998 | 7.043 | 5.955 |
Kalecik | Ankara | 12.794 | 6.764 | 6.030 |
Çamlıdere | Ankara | 8.100 | 4.297 | 3.803 |
Güdül | Ankara | 8.079 | 4.071 | 4.008 |
Evren | Ankara | 2.952 | 1.450 | 1.502 |
Yıllara (2007-2022) Göre Ankara Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|
2022 | 2.856.479 | 2.925.806 | 5.782.285 |
2021 | 2.843.409 | 2.903.916 | 5.747.325 |
2020 | 2.805.877 | 2.857.445 | 5.663.322 |
2019 | 2.793.850 | 2.845.226 | 5.639.076 |
2018 | 2.728.900 | 2.775.085 | 5.503.985 |
2017 | 2.702.492 | 2.742.534 | 5.445.026 |
2016 | 2.653.431 | 2.693.087 | 5.346.518 |
2015 | 2.621.235 | 2.649.340 | 5.270.575 |
2014 | 2.562.805 | 2.587.267 | 5.150.072 |
2013 | 2.507.525 | 2.537.558 | 5.045.083 |
2012 | 2.474.456 | 2.491.086 | 4.965.542 |
2011 | 2.439.058 | 2.451.835 | 4.890.893 |
2010 | 2.379.226 | 2.392.490 | 4.771.716 |
2009 | 2.318.633 | 2.332.169 | 4.650.802 |
2008 | 2.267.779 | 2.281.160 | 4.548.939 |
2007 | 2.225.033 | 2.241.723 | 4.466.756 |
Yıllara (2007-2022) Göre Ankara Nüfus Piramidi
Yaş gruplarındaki sayıların 2007-2020 arasında nasıl değiştiği incelendiğinde yaşlı sayısının gittikçe arttığı dikkat çekmektedir. Aralarında büyük fark olmasa da en yaşlı gruplardaki kadınların erkeklerden daha fazla olduğu yani kadınların daha uzun yaşadığı anlaşılmaktadır.