Ankara’nın 2019 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
5.639.076
(5 Milyon 639 Bin 76)
Yıllara (2007-2019) Göre Ankara Nüfusu Grafiği
2019 Ankara İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Çankaya | Ankara | 944.609 | 452.729 | 491.880 |
Keçiören | Ankara | 939.161 | 460.957 | 478.204 |
Yenimahalle | Ankara | 687.093 | 335.108 | 351.985 |
Mamak | Ankara | 665.978 | 332.512 | 333.466 |
Etimesgut | Ankara | 587.052 | 293.425 | 293.627 |
Sincan | Ankara | 535.637 | 272.962 | 262.675 |
Altındağ | Ankara | 389.510 | 196.344 | 193.166 |
Pursaklar | Ankara | 150.488 | 75.353 | 75.135 |
Gölbaşı | Ankara | 138.944 | 70.006 | 68.938 |
Polatlı | Ankara | 125.075 | 62.599 | 62.476 |
Çubuk | Ankara | 90.764 | 45.467 | 45.297 |
Kahramankazan | Ankara | 54.806 | 28.008 | 26.798 |
Beypazarı | Ankara | 48.371 | 24.172 | 24.199 |
Elmadağ | Ankara | 45.557 | 22.675 | 22.882 |
Akyurt | Ankara | 36.123 | 18.462 | 17.661 |
Şereflikoçhisar | Ankara | 33.821 | 17.005 | 16.816 |
Haymana | Ankara | 30.930 | 16.098 | 14.832 |
Bala | Ankara | 30.280 | 16.562 | 13.718 |
Kızılcahamam | Ankara | 28.350 | 14.384 | 13.966 |
Nallıhan | Ankara | 27.579 | 13.684 | 13.895 |
Ayaş | Ankara | 13.900 | 7.335 | 6.565 |
Kalecik | Ankara | 13.234 | 6.922 | 6.312 |
Çamlıdere | Ankara | 9.825 | 5.151 | 4.674 |
Güdül | Ankara | 8.892 | 4.396 | 4.496 |
Evren | Ankara | 3.097 | 1.534 | 1.563 |
Yıllara (2007-2019) Göre Ankara Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2019 | 5.639.076 | 2.793.850 | 2.845.226 |
2018 | 5.503.985 | 2.728.900 | 2.775.085 |
2017 | 5.445.026 | 2.702.492 | 2.742.534 |
2016 | 5.346.518 | 2.653.431 | 2.693.087 |
2015 | 5.270.575 | 2.621.235 | 2.649.340 |
2014 | 5.150.072 | 2.562.805 | 2.587.267 |
2013 | 5.045.083 | 2.507.525 | 2.537.558 |
2012 | 4.965.542 | 2.474.456 | 2.491.086 |
2011 | 4.890.893 | 2.439.058 | 2.451.835 |
2010 | 4.771.716 | 2.379.226 | 2.392.490 |
2009 | 4.650.802 | 2.318.633 | 2.332.169 |
2008 | 4.548.939 | 2.267.779 | 2.281.160 |
2007 | 4.466.756 | 2.225.033 | 2.241.723 |