Ankara’nın 2024 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
5.864.049
(5 Milyon 864 Bin 49)
Yıllara (2007-2024) Göre Ankara Nüfusu Grafiği
2024 Ankara İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Çankaya | Ankara | 947.330 | 452.771 | 494.559 |
Keçiören | Ankara | 932.128 | 454.879 | 477.249 |
Yenimahalle | Ankara | 714.866 | 344.245 | 370.621 |
Mamak | Ankara | 686.777 | 338.897 | 347.880 |
Etimesgut | Ankara | 629.112 | 309.721 | 319.391 |
Sincan | Ankara | 590.309 | 303.337 | 286.972 |
Altındağ | Ankara | 414.893 | 207.719 | 207.174 |
Pursaklar | Ankara | 165.665 | 82.173 | 83.492 |
Gölbaşı | Ankara | 165.201 | 83.537 | 81.664 |
Polatlı | Ankara | 130.515 | 64.875 | 65.640 |
Çubuk | Ankara | 100.750 | 48.881 | 51.869 |
Kahramankazan | Ankara | 62.060 | 31.830 | 30.230 |
Beypazarı | Ankara | 48.445 | 24.065 | 24.380 |
Elmadağ | Ankara | 45.133 | 22.579 | 22.554 |
Akyurt | Ankara | 44.541 | 22.135 | 22.406 |
Şereflikoçhisar | Ankara | 33.316 | 16.642 | 16.674 |
Kızılcahamam | Ankara | 28.823 | 14.805 | 14.018 |
Haymana | Ankara | 27.241 | 14.323 | 12.918 |
Nallıhan | Ankara | 26.488 | 13.195 | 13.293 |
Bala | Ankara | 21.893 | 11.973 | 9.920 |
Ayaş | Ankara | 13.670 | 7.206 | 6.464 |
Kalecik | Ankara | 12.801 | 6.763 | 6.038 |
Çamlıdere | Ankara | 10.475 | 5.626 | 4.849 |
Güdül | Ankara | 8.521 | 4.337 | 4.184 |
Evren | Ankara | 3.096 | 1.548 | 1.548 |
Yıllara (2007-2024) Göre Ankara Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2024 | 5.864.049 | 2.888.062 | 2.975.987 |
2023 | 5.803.482 | 2.860.361 | 2.943.121 |
2022 | 5.782.285 | 2.856.479 | 2.925.806 |
2021 | 5.747.325 | 2.843.409 | 2.903.916 |
2020 | 5.663.322 | 2.805.877 | 2.857.445 |
2019 | 5.639.076 | 2.793.850 | 2.845.226 |
2018 | 5.503.985 | 2.728.900 | 2.775.085 |
2017 | 5.445.026 | 2.702.492 | 2.742.534 |
2016 | 5.346.518 | 2.653.431 | 2.693.087 |
2015 | 5.270.575 | 2.621.235 | 2.649.340 |
2014 | 5.150.072 | 2.562.805 | 2.587.267 |
2013 | 5.045.083 | 2.507.525 | 2.537.558 |
2012 | 4.965.542 | 2.474.456 | 2.491.086 |
2011 | 4.890.893 | 2.439.058 | 2.451.835 |
2010 | 4.771.716 | 2.379.226 | 2.392.490 |
2009 | 4.650.802 | 2.318.633 | 2.332.169 |
2008 | 4.548.939 | 2.267.779 | 2.281.160 |
2007 | 4.466.756 | 2.225.033 | 2.241.723 |
Yıllara (2007-2024) Göre Ankara Nüfus Piramidi
Yaş gruplarındaki sayıların 2007-2024 arasında nasıl değiştiği incelendiğinde yaşlı sayısının gittikçe arttığı dikkat çekmektedir. Aralarında büyük fark olmasa da en yaşlı gruplardaki kadınların erkeklerden daha fazla olduğu yani kadınların daha uzun yaşadığı anlaşılmaktadır.