Ankara’nın 2023 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
5.803.482
(5 Milyon 803 Bin 482)
Yıllara (2007-2023) Göre Ankara Nüfusu Grafiği
2023 Ankara İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Çankaya | Ankara | 937.546 | 448.453 | 489.093 |
Keçiören | Ankara | 923.404 | 450.632 | 472.772 |
Yenimahalle | Ankara | 701.638 | 338.245 | 363.393 |
Mamak | Ankara | 682.279 | 337.887 | 344.392 |
Etimesgut | Ankara | 617.229 | 304.729 | 312.500 |
Sincan | Ankara | 571.889 | 292.836 | 279.053 |
Altındağ | Ankara | 412.267 | 206.963 | 205.304 |
Pursaklar | Ankara | 161.926 | 80.451 | 81.475 |
Gölbaşı | Ankara | 157.605 | 78.781 | 78.824 |
Polatlı | Ankara | 128.895 | 64.218 | 64.677 |
Çubuk | Ankara | 99.096 | 48.458 | 50.638 |
Kahramankazan | Ankara | 60.804 | 31.131 | 29.673 |
Beypazarı | Ankara | 48.558 | 24.146 | 24.412 |
Elmadağ | Ankara | 45.034 | 22.552 | 22.482 |
Akyurt | Ankara | 43.918 | 21.374 | 22.544 |
Şereflikoçhisar | Ankara | 34.122 | 17.053 | 17.069 |
Haymana | Ankara | 33.494 | 17.723 | 15.771 |
Kızılcahamam | Ankara | 31.800 | 16.330 | 15.470 |
Bala | Ankara | 28.704 | 15.540 | 13.164 |
Nallıhan | Ankara | 26.831 | 13.336 | 13.495 |
Ayaş | Ankara | 15.581 | 8.151 | 7.430 |
Çamlıdere | Ankara | 13.971 | 7.450 | 6.521 |
Kalecik | Ankara | 13.296 | 6.985 | 6.311 |
Güdül | Ankara | 10.014 | 5.127 | 4.887 |
Evren | Ankara | 3.581 | 1.810 | 1.771 |
Yıllara (2007-2023) Göre Ankara Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|
2023 | 2.860.361 | 2.943.121 | 5.803.482 |
2022 | 2.856.479 | 2.925.806 | 5.782.285 |
2021 | 2.843.409 | 2.903.916 | 5.747.325 |
2020 | 2.805.877 | 2.857.445 | 5.663.322 |
2019 | 2.793.850 | 2.845.226 | 5.639.076 |
2018 | 2.728.900 | 2.775.085 | 5.503.985 |
2017 | 2.702.492 | 2.742.534 | 5.445.026 |
2016 | 2.653.431 | 2.693.087 | 5.346.518 |
2015 | 2.621.235 | 2.649.340 | 5.270.575 |
2014 | 2.562.805 | 2.587.267 | 5.150.072 |
2013 | 2.507.525 | 2.537.558 | 5.045.083 |
2012 | 2.474.456 | 2.491.086 | 4.965.542 |
2011 | 2.439.058 | 2.451.835 | 4.890.893 |
2010 | 2.379.226 | 2.392.490 | 4.771.716 |
2009 | 2.318.633 | 2.332.169 | 4.650.802 |
2008 | 2.267.779 | 2.281.160 | 4.548.939 |
2007 | 2.225.033 | 2.241.723 | 4.466.756 |
Yıllara (2007-2023) Göre Ankara Nüfus Piramidi
Yaş gruplarındaki sayıların 2007-2023 arasında nasıl değiştiği incelendiğinde yaşlı sayısının gittikçe arttığı dikkat çekmektedir. Aralarında büyük fark olmasa da en yaşlı gruplardaki kadınların erkeklerden daha fazla olduğu yani kadınların daha uzun yaşadığı anlaşılmaktadır.