Kayseri Nüfusu Kaç?

Kayseri’nin 2023 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
1.445.683

(1 Milyon 445 Bin 683)

Yıllara (2007-2023) Göre Kayseri Nüfusu Grafiği

2023 Kayseri İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu

İlçeİlToplam NüfusErkek NüfusuKadın Nüfusu
MelikgaziKayseri585.483290.500294.983
KocasinanKayseri407.600202.965204.635
TalasKayseri168.172 82.775 85.397
DeveliKayseri 67.918 33.886 34.032
YahyalıKayseri 36.078 18.229 17.849
BünyanKayseri 30.834 17.444 13.390
İncesuKayseri 30.477 15.577 14.900
PınarbaşıKayseri 24.172 12.823 11.349
TomarzaKayseri 22.041 11.229 10.812
YeşilhisarKayseri 15.938 8.061 7.877
SarıoğlanKayseri 15.394 7.792 7.602
HacılarKayseri 12.979 6.617 6.362
SarızKayseri 11.278 5.793 5.485
FelahiyeKayseri 6.550 3.357 3.193
AkkışlaKayseri 6.246 3.208 3.038
ÖzvatanKayseri 4.523 2.313 2.210

Yıllara (2007-2023) Göre Kayseri Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu

YılErkek NüfusuKadın NüfusuToplam Nüfus
2023 722.569 723.114 1.445.683
2022 721.809 719.714 1.441.523
2021 719.061 715.296 1.434.357
2020 712.710 708.745 1.421.455
2019 705.545 701.864 1.407.409
2018 696.658 693.022 1.389.680
2017 689.595 687.127 1.376.722
2016 681.269 677.711 1.358.980
2015 672.828 668.228 1.341.056
2014 663.249 659.127 1.322.376
2013 649.851 645.504 1.295.355
2012 640.095 634.873 1.274.968
2011 631.165 624.184 1.255.349
2010 621.667 612.984 1.234.651
2009 607.022 598.850 1.205.872
2008 595.275 589.111 1.184.386
2007 584.656 580.432 1.165.088

Kayseri İl Haritası

Yorumlar