Sivas’ın 2024 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
637.007
(637 Bin 7)
Yıllara (2007-2024) Göre Sivas Nüfusu Grafiği
2024 Sivas İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
| İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|---|
| Merkez | Sivas | 392.711 | 193.480 | 199.231 |
| Şarkışla | Sivas | 37.340 | 18.527 | 18.813 |
| Yıldızeli | Sivas | 28.382 | 14.467 | 13.915 |
| Suşehri | Sivas | 24.938 | 12.262 | 12.676 |
| Zara | Sivas | 21.951 | 11.282 | 10.669 |
| Gemerek | Sivas | 21.525 | 10.753 | 10.772 |
| Kangal | Sivas | 20.176 | 10.607 | 9.569 |
| Gürün | Sivas | 17.486 | 8.867 | 8.619 |
| Divriği | Sivas | 16.204 | 8.444 | 7.760 |
| Koyulhisar | Sivas | 12.212 | 6.193 | 6.019 |
| Hafik | Sivas | 9.448 | 4.680 | 4.768 |
| Altınyayla | Sivas | 8.453 | 4.345 | 4.108 |
| Ulaş | Sivas | 8.029 | 4.297 | 3.732 |
| İmranlı | Sivas | 7.438 | 3.957 | 3.481 |
| Akıncılar | Sivas | 4.766 | 2.449 | 2.317 |
| Gölova | Sivas | 3.215 | 1.685 | 1.530 |
| Doğanşar | Sivas | 2.733 | 1.357 | 1.376 |
Yıllara (2007-2024) Göre Sivas Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
| Yıl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 2024 | 637.007 | 317.652 | 319.355 |
| 2023 | 650.401 | 325.125 | 325.276 |
| 2022 | 634.924 | 318.018 | 316.906 |
| 2021 | 636.121 | 318.954 | 317.167 |
| 2020 | 635.889 | 318.771 | 317.118 |
| 2019 | 638.956 | 319.624 | 319.332 |
| 2018 | 646.608 | 323.575 | 323.033 |
| 2017 | 621.301 | 311.120 | 310.181 |
| 2016 | 621.224 | 309.364 | 311.860 |
| 2015 | 618.617 | 307.439 | 311.178 |
| 2014 | 623.116 | 309.864 | 313.252 |
| 2013 | 623.824 | 311.798 | 312.026 |
| 2012 | 623.535 | 311.893 | 311.642 |
| 2011 | 627.056 | 314.206 | 312.850 |
| 2010 | 642.224 | 328.304 | 313.920 |
| 2009 | 633.347 | 318.905 | 314.442 |
| 2008 | 631.112 | 316.848 | 314.264 |
| 2007 | 638.464 | 320.557 | 317.907 |
Bu Sivas nüfusu baya azalmış. İstanbul’a mı göçtüler ? Zara nüfusu da iyiymiş bu arada.