Konya’nın 2023 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
2.320.241
(2 Milyon 320 Bin 241)
Yıllara (2007-2023) Göre Konya Nüfusu Grafiği
2023 Konya İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
| İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|---|
| Selçuklu | Konya | 695.771 | 340.386 | 355.385 |
| Karatay | Konya | 375.919 | 188.180 | 187.739 |
| Meram | Konya | 347.341 | 172.047 | 175.294 |
| Ereğli | Konya | 153.849 | 78.125 | 75.724 |
| Akşehir | Konya | 92.946 | 45.420 | 47.526 |
| Beyşehir | Konya | 79.030 | 39.409 | 39.621 |
| Çumra | Konya | 68.543 | 34.327 | 34.216 |
| Seydişehir | Konya | 65.928 | 32.998 | 32.930 |
| Ilgın | Konya | 53.707 | 26.707 | 27.000 |
| Kulu | Konya | 52.447 | 26.176 | 26.271 |
| Karapınar | Konya | 51.166 | 26.014 | 25.152 |
| Cihanbeyli | Konya | 50.922 | 25.715 | 25.207 |
| Kadınhanı | Konya | 31.852 | 16.236 | 15.616 |
| Sarayönü | Konya | 28.967 | 14.609 | 14.358 |
| Bozkır | Konya | 25.885 | 12.747 | 13.138 |
| Yunak | Konya | 21.290 | 10.833 | 10.457 |
| Hüyük | Konya | 15.431 | 7.539 | 7.892 |
| Altınekin | Konya | 14.851 | 7.599 | 7.252 |
| Doğanhisar | Konya | 14.815 | 7.183 | 7.632 |
| Hadim | Konya | 11.459 | 5.769 | 5.690 |
| Çeltik | Konya | 10.324 | 5.313 | 5.011 |
| Güneysınır | Konya | 9.415 | 4.695 | 4.720 |
| Emirgazi | Konya | 7.945 | 4.145 | 3.800 |
| Taşkent | Konya | 6.976 | 3.511 | 3.465 |
| Tuzlukçu | Konya | 6.546 | 3.211 | 3.335 |
| Akören | Konya | 5.902 | 2.990 | 2.912 |
| Derebucak | Konya | 5.790 | 2.896 | 2.894 |
| Ahırlı | Konya | 5.027 | 2.522 | 2.505 |
| Halkapınar | Konya | 4.183 | 2.115 | 2.068 |
| Derbent | Konya | 4.160 | 2.037 | 2.123 |
| Yalıhüyük | Konya | 1.854 | 930 | 924 |
Yıllara (2007-2023) Göre Konya Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
| Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.152.384 | 1.167.857 | 2.320.241 |
| 2022 | 1.141.206 | 1.155.141 | 2.296.347 |
| 2021 | 1.131.923 | 1.145.094 | 2.277.017 |
| 2020 | 1.118.850 | 1.131.170 | 2.250.020 |
| 2019 | 1.108.968 | 1.123.406 | 2.232.374 |
| 2018 | 1.094.441 | 1.111.168 | 2.205.609 |
| 2017 | 1.081.718 | 1.098.431 | 2.180.149 |
| 2016 | 1.073.631 | 1.087.672 | 2.161.303 |
| 2015 | 1.056.540 | 1.074.004 | 2.130.544 |
| 2014 | 1.046.182 | 1.062.626 | 2.108.808 |
| 2013 | 1.031.563 | 1.047.662 | 2.079.225 |
| 2012 | 1.014.292 | 1.037.989 | 2.052.281 |
| 2011 | 1.009.855 | 1.028.700 | 2.038.555 |
| 2010 | 996.157 | 1.017.688 | 2.013.845 |
| 2009 | 985.438 | 1.007.237 | 1.992.675 |
| 2008 | 974.700 | 995.168 | 1.969.868 |
| 2007 | 968.666 | 990.416 | 1.959.082 |