Kastamonu Nüfusu Kaç?

Kastamonu’nun 2023 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
388.990

(388 Bin 990)

Yıllara (2007-2023) Göre Kastamonu Nüfusu Grafiği

2023 Kastamonu İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu

İlçeİlToplam NüfusErkek NüfusuKadın Nüfusu
MerkezKastamonu155.011 74.919 80.092
TosyaKastamonu 39.949 19.312 20.637
TaşköprüKastamonu 38.372 19.034 19.338
CideKastamonu 22.965 11.532 11.433
İneboluKastamonu 20.480 10.133 10.347
AraçKastamonu 18.676 9.459 9.217
DevrekaniKastamonu 13.886 7.121 6.765
BozkurtKastamonu 9.738 4.904 4.834
DadayKastamonu 8.456 4.230 4.226
ÇatalzeytinKastamonu 8.127 4.003 4.124
AzdavayKastamonu 8.031 4.138 3.893
PınarbaşıKastamonu 6.970 3.647 3.323
KüreKastamonu 5.644 2.932 2.712
DoğanyurtKastamonu 5.433 2.808 2.625
İhsangaziKastamonu 5.235 2.564 2.671
ŞenpazarKastamonu 4.844 2.518 2.326
SeydilerKastamonu 4.796 2.428 2.368
AbanaKastamonu 4.461 2.332 2.129
HanönüKastamonu 4.395 2.228 2.167
AğlıKastamonu 3.521 1.806 1.715

Yıllara (2007-2023) Göre Kastamonu Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu

YılErkek NüfusuKadın NüfusuToplam Nüfus
2023 192.048 196.942 388.990
2022 186.902 191.213 378.115
2021 186.116 189.476 375.592
2020 187.264 189.113 376.377
2019 189.247 190.158 379.405
2018 191.431 191.942 383.373
2017 184.289 188.084 372.373
2016 188.039 188.906 376.945
2015 184.585 188.048 372.633
2014 183.564 185.343 368.907
2013 183.188 184.905 368.093
2012 177.647 182.161 359.808
2011 177.666 182.093 359.759
2010 178.875 182.347 361.222
2009 177.152 182.671 359.823
2008 176.832 183.592 360.424
2007 176.954 183.412 360.366

Kastamonu İl Haritası

Yorumlar