İzmir’in 2024 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
4.493.242
(4 Milyon 493 Bin 242)
Yıllara (2007-2024) Göre İzmir Nüfusu Grafiği
2024 İzmir İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
| İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|---|
| Buca | İzmir | 523.193 | 259.126 | 264.067 |
| Karabağlar | İzmir | 473.058 | 232.802 | 240.256 |
| Bornova | İzmir | 448.737 | 221.532 | 227.205 |
| Karşıyaka | İzmir | 341.580 | 159.041 | 182.539 |
| Konak | İzmir | 322.393 | 156.890 | 165.503 |
| Bayraklı | İzmir | 299.859 | 146.939 | 152.920 |
| Torbalı | İzmir | 218.744 | 109.915 | 108.829 |
| Çiğli | İzmir | 215.697 | 106.864 | 108.833 |
| Menemen | İzmir | 214.409 | 108.965 | 105.444 |
| Gaziemir | İzmir | 136.930 | 68.336 | 68.594 |
| Ödemiş | İzmir | 132.942 | 66.426 | 66.516 |
| Kemalpaşa | İzmir | 120.375 | 61.186 | 59.189 |
| Menderes | İzmir | 111.453 | 55.861 | 55.592 |
| Aliağa | İzmir | 108.701 | 59.175 | 49.526 |
| Bergama | İzmir | 107.347 | 53.814 | 53.533 |
| Tire | İzmir | 87.858 | 43.216 | 44.642 |
| Urla | İzmir | 79.610 | 39.208 | 40.402 |
| Balçova | İzmir | 76.613 | 37.470 | 39.143 |
| Narlıdere | İzmir | 61.732 | 29.877 | 31.855 |
| Seferihisar | İzmir | 60.914 | 30.110 | 30.804 |
| Çeşme | İzmir | 50.828 | 25.618 | 25.210 |
| Dikili | İzmir | 48.647 | 24.149 | 24.498 |
| Kiraz | İzmir | 43.401 | 22.020 | 21.381 |
| Bayındır | İzmir | 40.054 | 19.975 | 20.079 |
| Selçuk | İzmir | 38.688 | 19.245 | 19.443 |
| Güzelbahçe | İzmir | 38.500 | 18.507 | 19.993 |
| Foça | İzmir | 36.688 | 20.211 | 16.477 |
| Kınık | İzmir | 28.859 | 14.402 | 14.457 |
| Karaburun | İzmir | 13.473 | 6.938 | 6.535 |
| Beydağ | İzmir | 11.959 | 6.015 | 5.944 |
Yıllara (2007-2024) Göre İzmir Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
| Yıl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.493.242 | 2.223.833 | 2.269.409 |
| 2023 | 4.479.525 | 2.221.180 | 2.258.345 |
| 2022 | 4.462.056 | 2.215.716 | 2.246.340 |
| 2021 | 4.425.789 | 2.199.287 | 2.226.502 |
| 2020 | 4.394.694 | 2.187.226 | 2.207.468 |
| 2019 | 4.367.251 | 2.174.319 | 2.192.932 |
| 2018 | 4.320.519 | 2.152.585 | 2.167.934 |
| 2017 | 4.279.677 | 2.133.548 | 2.146.129 |
| 2016 | 4.223.545 | 2.104.632 | 2.118.913 |
| 2015 | 4.168.415 | 2.078.224 | 2.090.191 |
| 2014 | 4.113.072 | 2.050.424 | 2.062.648 |
| 2013 | 4.061.074 | 2.027.334 | 2.033.740 |
| 2012 | 4.005.459 | 1.999.246 | 2.006.213 |
| 2011 | 3.965.232 | 1.979.088 | 1.986.144 |
| 2010 | 3.948.848 | 1.985.368 | 1.963.480 |
| 2009 | 3.868.308 | 1.933.681 | 1.934.627 |
| 2008 | 3.795.978 | 1.897.792 | 1.898.186 |
| 2007 | 3.739.353 | 1.872.579 | 1.866.774 |
Yıllara (2007-2024) Göre İzmir Nüfus Piramidi
Yaş gruplarındaki sayıların 2007-2024 arasında nasıl değiştiği incelendiğinde yaşlı sayısının gittikçe arttığı dikkat çekmektedir. Aralarında büyük fark olmasa da en yaşlı gruplardaki kadınların erkeklerden daha fazla olduğu yani kadınların daha uzun yaşadığı anlaşılmaktadır.

İzmir nüfusu 2018 mi ? Beyaz yaka göçü buraya olmuş