Çorum’un 2023 Yılı Toplam Nüfusu Ne:
528.351
(528 Bin 351)
Yıllara (2007-2023) Göre Çorum Nüfusu Grafiği
2023 Çorum İlçeleri Toplam Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|
Merkez | Çorum | 294.321 | 145.248 | 149.073 |
Sungurlu | Çorum | 49.086 | 25.001 | 24.085 |
Osmancık | Çorum | 43.388 | 21.373 | 22.015 |
Alaca | Çorum | 29.952 | 14.870 | 15.082 |
İskilip | Çorum | 29.270 | 14.324 | 14.946 |
Kargı | Çorum | 16.040 | 7.778 | 8.262 |
Bayat | Çorum | 15.047 | 7.330 | 7.717 |
Mecitözü | Çorum | 14.441 | 7.384 | 7.057 |
Ortaköy | Çorum | 8.496 | 4.265 | 4.231 |
Uğurludağ | Çorum | 8.333 | 4.355 | 3.978 |
Dodurga | Çorum | 5.786 | 2.846 | 2.940 |
Oğuzlar | Çorum | 5.240 | 2.559 | 2.681 |
Laçin | Çorum | 4.883 | 2.530 | 2.353 |
Boğazkale | Çorum | 4.068 | 2.087 | 1.981 |
Yıllara (2007-2023) Göre Çorum Nüfusu ve Kadın/Erkek Sayısı Tablosu
Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|
2023 | 261.950 | 266.401 | 528.351 |
2022 | 260.355 | 263.775 | 524.130 |
2021 | 261.366 | 264.916 | 526.282 |
2020 | 262.590 | 267.536 | 530.126 |
2019 | 263.354 | 267.510 | 530.864 |
2018 | 265.678 | 270.805 | 536.483 |
2017 | 261.605 | 266.817 | 528.422 |
2016 | 261.606 | 266.257 | 527.863 |
2015 | 259.993 | 265.187 | 525.180 |
2014 | 261.187 | 266.033 | 527.220 |
2013 | 263.906 | 268.174 | 532.080 |
2012 | 262.155 | 267.820 | 529.975 |
2011 | 265.163 | 269.415 | 534.578 |
2010 | 264.759 | 270.646 | 535.405 |
2009 | 268.501 | 272.203 | 540.704 |
2008 | 270.107 | 275.337 | 545.444 |
2007 | 271.942 | 277.886 | 549.828 |
bu çorum şey değil miydi yahu, dünyanın merkezi olan hani?